Записи минитестов
11.10.2017
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки |
| 1 | R8ACC | 43 | 12 | 516 |
| 2 | R8ADR | 38 | 11 | 418 |
| 2 | R8ADZ | 38 | 11 | 418 |
| 4 | UB8AAB | 34 | 10 | 340 |
| 5 | UA8AAA | 32 | 8 | 256 |
| 6 | RA8AA | 17 | 10 | 170 |
| 7 | R8AET | 7 | 7 | 49 |
| 7 | RK9AMC | 7 | 7 | 49 |
| 7 | UB8ACO | 7 | 7 | 49 |
| 10 | R8ABA | 6 | 6 | 36 |
| 11 | UA9AE | 2 | 1 | 2 |
| 12 | R9AE checklog | 40 | 11 | 440 |
| 13 | RN9AZ checklog | 29 | | |
26.04.2017
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки |
| 1 | R8ACC | 77 | 17 | 1309 |
| 2 | RT8B | 70 | 15 | 1050 |
| 3 | R8ACZ | 62 | 16 | 992 |
| 4 | RA8AA | 65 | 14 | 910 |
| 5 | R8ADZ | 60 | 15 | 900 |
| 6 | R9BT | 54 | 15 | 810 |
| 7 | UA9AKC | 40 | 14 | 560 |
| 8 | UB8ACO | 46 | 12 | 552 |
| 9 | UA9BU | 42 | 12 | 504 |
| 10 | R8ADR | 36 | 8 | 288 |
| 11 | RK9AKP | 17 | 4 | 68 |
| 12 | R8AEC | 9 | 5 | 45 |
| 13 | R8ABA | 5 | 5 | 25 |
| 14 | R9AE checklog | 60 | 15 | 900 |
| 15 | RK9AS checklog | 55 | | |
| 16 | RN9AZ checklog | 37 | | |
| 17 | RK9AMC checklog | 13 | | |
| 18 | R8ADW checklog | | | |
19.04.2017
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки |
| 1 | R8ACC | 70 | 16 | 1120 |
| 2 | RA8AA | 64 | 14 | 896 |
| 3 | R9BT | 51 | 16 | 816 |
| 4 | RK9AMC | 64 | 12 | 768 |
| 5 | RT8B | 62 | 12 | 744 |
| 6 | R8ACZ | 55 | 12 | 660 |
| 7 | UB8ABJ | 44 | 11 | 484 |
| 8 | UA9BU | 42 | 11 | 462 |
| 9 | R8ADR | 34 | 8 | 272 |
| 10 | RK9AKP | 17 | 3 | 51 |
| 11 | RN9AAI | 4 | 2 | 8 |
| 12 | R8AEC | 2 | 2 | 4 |
| 13 | RN9AZ checklog | 51 | 13 | 663 |
| 14 | R9AE checklog | 45 | 14 | 630 |
| 15 | UA9AKC checklog | 40 | | |
| 16 | R8ADW checklog | | | |
| 17 | RM8A/QRP checklog | | | |
| 18 | R8ABA SWL | | | |
| 19 | RK9AS SWL | | | |
| 20 | UB8ACO SWL | | | |