Записи минитестов
12.04.2017
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки |
| 1 | R8ACZ | 68 | 13 | 884 |
| 2 | R8AEB | 65 | 13 | 845 |
| 2 | RK9AMC | 65 | 13 | 845 |
| 2 | RT8B | 65 | 13 | 845 |
| 5 | RA8AA | 60 | 12 | 720 |
| 6 | R8ADZ | 55 | 13 | 715 |
| 7 | R8ABA | 57 | 12 | 684 |
| 8 | UA9AKC | 53 | 12 | 636 |
| 9 | R9BT | 48 | 13 | 624 |
| 10 | UB8ABJ | 38 | 12 | 456 |
| 11 | R8ACT | 32 | 13 | 416 |
| 12 | R8ADR | 38 | 8 | 304 |
| 13 | R8ADD | 5 | 1 | 5 |
| 14 | R9AE checklog | 60 | 13 | 780 |
| 15 | R8ACC checklog | 26 | 11 | 286 |
05.04.2017
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки |
| 1 | RA8AA | 62 | 16 | 992 |
| 2 | UB8AAB | 64 | 15 | 960 |
| 3 | R8ACZ | 56 | 15 | 840 |
| 4 | RT8B | 55 | 14 | 770 |
| 5 | UA9BU | 46 | 15 | 690 |
| 6 | R8AEB | 52 | 13 | 676 |
| 7 | R9BT | 47 | 14 | 658 |
| 8 | UA9AKC | 48 | 13 | 624 |
| 9 | RK9AMC | 45 | 12 | 540 |
| 10 | UB8ACO | 31 | 14 | 434 |
| 11 | R8ADR | 31 | 11 | 341 |
| 12 | R8ACC | 14 | 14 | 196 |
| 13 | UA8AAA | 10 | 6 | 60 |
| 14 | UA9ADG | 8 | 4 | 32 |
| 15 | R8ADD | 5 | 1 | 5 |
| 16 | R9AE checklog | 64 | 14 | 896 |
| 17 | RN9AZ checklog | 23 | 14 | 322 |
| 18 | RK9AS checklog | | | |
| 19 | R9ACV SWL | | | |
| 20 | RA9AW SWL | | | |
| 21 | RN9AAI SWL | | | |
29.03.2017
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки |
| 1 | RK9AMC | 74 | 18 | 1332 |
| 2 | RA8AA | 71 | 18 | 1278 |
| 3 | R8AEB | 67 | 18 | 1206 |
| 4 | RT8B | 68 | 17 | 1156 |
| 5 | UB8AAB | 66 | 17 | 1122 |
| 6 | R8ACZ | 65 | 15 | 975 |
| 7 | R8ADZ | 63 | 15 | 945 |
| 8 | UB8ADQ | 61 | 15 | 915 |
| 9 | R9BT | 49 | 17 | 833 |
| 10 | R8ADR | 40 | 14 | 560 |
| 11 | UB8ABJ | 35 | 15 | 525 |
| 12 | UA9BU | 33 | 15 | 495 |
| 13 | UA8AAA | 24 | 14 | 336 |
| 14 | UA9AR | 27 | 11 | 297 |
| 15 | R8ACC | 17 | 17 | 289 |
| 16 | R9AE checklog | 65 | 17 | 1105 |
| 17 | RN9AZ checklog | 16 | | |
| 18 | RK9AS checklog | | | |
| 19 | R8ABA SWL | | | |
| 20 | RN9AAI SWL | | | |
| 21 | UB8ACO SWL | | | |