Записи минитестов
22.03.2017
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки |
| 1 | R8ACC | 73 | 14 | 1022 |
| 2 | R8AEB | 60 | 13 | 780 |
| 3 | RA8AA | 59 | 13 | 767 |
| 4 | R8ACZ | 62 | 12 | 744 |
| 5 | RT8B | 57 | 12 | 684 |
| 6 | UA8AAA | 49 | 12 | 588 |
| 7 | R8ADZ | 48 | 12 | 576 |
| 8 | UB8ABJ | 38 | 10 | 380 |
| 9 | UA9BU | 31 | 11 | 341 |
| 10 | R8ADR | 35 | 9 | 315 |
| 11 | UA9ADG | 18 | 4 | 72 |
| 12 | UN7LDX | 11 | 4 | 44 |
| 13 | R9AE checklog | 60 | 13 | 780 |
| 14 | RN9AZ checklog | 57 | 13 | 741 |
| 15 | UA9AKC checklog | | | |
| 16 | R8ABA SWL | | | |
| 17 | R8ADD SWL | | | |
| 18 | RN9AAI SWL | | | |
15.03.2017
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки |
| 1 | RA8AA | 63 | 19 | 1197 |
| 2 | R8ABA | 64 | 18 | 1152 |
| 3 | UB8AAB | 68 | 16 | 1088 |
| 4 | RK9AMC | 65 | 16 | 1040 |
| 5 | R9BT | 50 | 20 | 1000 |
| 6 | UA9ARK | 58 | 16 | 928 |
| 7 | R8ACZ | 56 | 13 | 728 |
| 8 | R8ADZ | 46 | 13 | 598 |
| 9 | UA9BU | 33 | 13 | 429 |
| 10 | R8ACC | 18 | 18 | 324 |
| 11 | R8ADR | 22 | 11 | 242 |
| 12 | UA8AAA | 17 | 12 | 204 |
| 13 | R9AT | 14 | 14 | 196 |
| 14 | UA9ADG | 22 | 8 | 176 |
| 15 | RK9AKP | 16 | 8 | 128 |
| 16 | UN7LDX | 14 | 5 | 70 |
| 17 | RN9AAI | 4 | 4 | 16 |
| 18 | RK9AY | 5 | 3 | 15 |
| 19 | R9AE checklog | 73 | 20 | 1460 |
| 20 | R8AEB checklog | 5 | 5 | 25 |
| 21 | RN9AZ checklog | 35 | | |
| 22 | UA9AKC checklog | | | |
| 23 | UB8AAT checklog | | | |
| 24 | RT8B SWL | | | |
| 25 | UB8ABJ SWL | | | |
| 26 | UB8ACO SWL | | | |
01.03.2017
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки |
| 1 | R8ACC | 77 | 16 | 1232 |
| 2 | UB8AAB | 69 | 16 | 1104 |
| 3 | R8ACZ | 63 | 15 | 945 |
| 4 | RK9AMC | 59 | 16 | 944 |
| 5 | R9BT | 57 | 16 | 912 |
| 6 | RT8B | 59 | 15 | 885 |
| 7 | UA8AAA | 50 | 16 | 800 |
| 8 | UA9BU | 41 | 15 | 615 |
| 9 | R8ADZ | 43 | 12 | 516 |
| 10 | R8ADR | 29 | 11 | 319 |
| 11 | RK9AKP | 13 | 8 | 104 |
| 12 | R9AE checklog | 70 | 16 | 1120 |
| 13 | RN9AZ checklog | 45 | | |
| 14 | UB8ABJ checklog | 42 | | |
| 15 | RK9AS checklog | 35 | | |
| 16 | R8ADW checklog | 18 | | |
| 17 | RT8A checklog | | | |
| 18 | RA9AW SWL | 65 | 16 | 1040 |
| 19 | R8ABA SWL | | | |
| 20 | RA9BNH SWL | | | |
| 21 | UB8ACO SWL | | | |