Записи минитестов
22.02.2017
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки |
| 1 | UB8AAB | 71 | 15 | 1065 |
| 2 | R8ACC | 60 | 15 | 900 |
| 3 | RK9AMC | 59 | 14 | 826 |
| 4 | RA8AA | 59 | 13 | 767 |
| 5 | R9BT | 47 | 16 | 752 |
| 6 | R8AEB | 48 | 14 | 672 |
| 7 | R8ACZ | 47 | 13 | 611 |
| 8 | UB8ADQ | 52 | 11 | 572 |
| 8 | UA9BU | 44 | 13 | 572 |
| 10 | RT8B | 43 | 13 | 559 |
| 11 | R8ADZ | 37 | 14 | 518 |
| 12 | R8ADR | 18 | 9 | 162 |
| 13 | UA8AAA | 16 | 6 | 96 |
| 14 | R8ADD | 3 | 3 | 9 |
| 15 | RK9ALW | 2 | 2 | 4 |
| 16 | R9AE checklog | 63 | | |
| 17 | RN9AZ checklog | 22 | | |
| 18 | R8ABS checklog | | | |
| 19 | RM8A checklog | | | |
| 20 | UA9AKC checklog | | | |
| 21 | R9ADD SWL | | | |
15.02.2017
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки |
| 1 | UB8AAB | 87 | 18 | 1566 |
| 2 | R8ADC | 82 | 19 | 1558 |
| 3 | RA8AA | 86 | 18 | 1548 |
| 4 | R8ACZ | 79 | 19 | 1501 |
| 5 | R8AEB | 80 | 18 | 1440 |
| 6 | RK9AMC | 74 | 19 | 1406 |
| 7 | RT8B | 76 | 18 | 1368 |
| 8 | R8ACC | 66 | 18 | 1188 |
| 9 | R9BT | 64 | 18 | 1152 |
| 10 | R8ABA | 57 | 17 | 969 |
| 11 | UA9BU | 51 | 15 | 765 |
| 12 | R8ADZ | 43 | 16 | 688 |
| 13 | UB8ABJ | 45 | 15 | 675 |
| 14 | UA8AAA | 41 | 16 | 656 |
| 15 | R8ADR | 40 | 12 | 480 |
| 16 | R9AE checklog | 82 | 19 | 1558 |
| 17 | RN9AZ checklog | 41 | 18 | 738 |
| 18 | RK9AS checklog | | | |
| 19 | UA9AKC checklog | | | |
| 20 | UA9AR checklog | | | |
| 21 | R8AAY SWL | | | |
| 22 | R8ACV SWL | | | |
| 23 | RN9AAI SWL | | | |
08.02.2017
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки |
| 1 | RK9AMC | 78 | 17 | 1326 |
| 2 | UB8AAB | 79 | 16 | 1264 |
| 3 | R8ADC | 77 | 16 | 1232 |
| 4 | RA8AA | 73 | 15 | 1095 |
| 5 | R8AEB | 66 | 16 | 1056 |
| 6 | R9BT | 57 | 17 | 969 |
| 7 | UB8ADQ | 60 | 15 | 900 |
| 8 | UA8AAA | 53 | 15 | 795 |
| 9 | R8ACZ | 60 | 12 | 720 |
| 10 | UA9BU | 42 | 12 | 504 |
| 10 | UB8ABJ | 36 | 14 | 504 |
| 12 | R8ABA | 37 | 12 | 444 |
| 13 | UB8ADR | 32 | 12 | 384 |
| 14 | RK9AKP | 39 | 8 | 312 |
| 15 | R8ADR | 33 | 9 | 297 |
| 16 | R8ACC | 2 | 1 | 2 |
| 17 | R9AE checklog | 75 | 17 | 1275 |
| 18 | RN9AZ checklog | 21 | 10 | 210 |
| 19 | RK9AS checklog | | | |
| 20 | R9BA SWL | | | |
| 21 | RN9AAI SWL | | | |
| 22 | RT8B SWL | | | |
| 23 | UB8ACO SWL | | | |