Записи минитестов
29.03.2017
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки |
| 1 | RK9AMC | 74 | 18 | 1332 |
| 2 | RA8AA | 71 | 18 | 1278 |
| 3 | R8AEB | 67 | 18 | 1206 |
| 4 | RT8B | 68 | 17 | 1156 |
| 5 | UB8AAB | 66 | 17 | 1122 |
| 6 | R8ACZ | 65 | 15 | 975 |
| 7 | R8ADZ | 63 | 15 | 945 |
| 8 | UB8ADQ | 61 | 15 | 915 |
| 9 | R9BT | 49 | 17 | 833 |
| 10 | R8ADR | 40 | 14 | 560 |
| 11 | UB8ABJ | 35 | 15 | 525 |
| 12 | UA9BU | 33 | 15 | 495 |
| 13 | UA8AAA | 24 | 14 | 336 |
| 14 | UA9AR | 27 | 11 | 297 |
| 15 | R8ACC | 17 | 17 | 289 |
| 16 | R9AE checklog | 65 | 17 | 1105 |
| 17 | RN9AZ checklog | 16 | | |
| 18 | RK9AS checklog | | | |
| 19 | R8ABA SWL | | | |
| 20 | RN9AAI SWL | | | |
| 21 | UB8ACO SWL | | | |
23.03.2017
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки |
| 1 | UB9FABO | 20 | 7 | 140 |
| 2 | RK9FBW | 21 | 6 | 126 |
| 3 | UB9FABD | 17 | 6 | 102 |
| 4 | UB9FABC | 20 | 5 | 100 |
| 5 | UB9FABF | 19 | 5 | 95 |
| 6 | R9FBO | 14 | 6 | 84 |
| 7 | UB9FABP | 8 | 5 | 40 |
| 8 | UB9FABE | 4 | 4 | 16 |
22.03.2017
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки |
| 1 | R8ACC | 73 | 14 | 1022 |
| 2 | R8AEB | 60 | 13 | 780 |
| 3 | RA8AA | 59 | 13 | 767 |
| 4 | R8ACZ | 62 | 12 | 744 |
| 5 | RT8B | 57 | 12 | 684 |
| 6 | UA8AAA | 49 | 12 | 588 |
| 7 | R8ADZ | 48 | 12 | 576 |
| 8 | UB8ABJ | 38 | 10 | 380 |
| 9 | UA9BU | 31 | 11 | 341 |
| 10 | R8ADR | 35 | 9 | 315 |
| 11 | UA9ADG | 18 | 4 | 72 |
| 12 | UN7LDX | 11 | 4 | 44 |
| 13 | R9AE checklog | 60 | 13 | 780 |
| 14 | RN9AZ checklog | 57 | 13 | 741 |
| 15 | UA9AKC checklog | | | |
| 16 | R8ABA SWL | | | |
| 17 | R8ADD SWL | | | |
| 18 | RN9AAI SWL | | | |