Записи минитестов
15.02.2017
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки |
| 1 | UB8AAB | 87 | 18 | 1566 |
| 2 | R8ADC | 82 | 19 | 1558 |
| 3 | RA8AA | 86 | 18 | 1548 |
| 4 | R8ACZ | 79 | 19 | 1501 |
| 5 | R8AEB | 80 | 18 | 1440 |
| 6 | RK9AMC | 74 | 19 | 1406 |
| 7 | RT8B | 76 | 18 | 1368 |
| 8 | R8ACC | 66 | 18 | 1188 |
| 9 | R9BT | 64 | 18 | 1152 |
| 10 | R8ABA | 57 | 17 | 969 |
| 11 | UA9BU | 51 | 15 | 765 |
| 12 | R8ADZ | 43 | 16 | 688 |
| 13 | UB8ABJ | 45 | 15 | 675 |
| 14 | UA8AAA | 41 | 16 | 656 |
| 15 | R8ADR | 40 | 12 | 480 |
| 16 | UB9FABD | 38 | 8 | 304 |
| 17 | R9FBO | 37 | 8 | 296 |
| 18 | UB9FABC | 33 | 8 | 264 |
| 19 | RQ9F | 30 | 8 | 240 |
| 20 | UB9FABG | 29 | 7 | 203 |
| 21 | UB9FABF | 24 | 6 | 144 |
| 22 | RK9FBW | 15 | 7 | 105 |
| 23 | UB9FABE | 17 | 5 | 85 |
| 24 | RA9FGD | 8 | 5 | 40 |
| 25 | R9AE checklog | 82 | 19 | 1558 |
| 26 | RN9AZ checklog | 41 | 18 | 738 |
| 27 | RK9AS checklog | | | |
| 28 | UA9AKC checklog | | | |
| 29 | UA9AR checklog | | | |
| 30 | R8AAY SWL | | | |
| 31 | R8ACV SWL | | | |
| 32 | RN9AAI SWL | | | |
08.02.2017
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки |
| 1 | RK9AMC | 78 | 17 | 1326 |
| 2 | UB8AAB | 79 | 16 | 1264 |
| 3 | R8ADC | 77 | 16 | 1232 |
| 4 | RA8AA | 73 | 15 | 1095 |
| 5 | R8AEB | 66 | 16 | 1056 |
| 6 | R9BT | 57 | 17 | 969 |
| 7 | UB8ADQ | 60 | 15 | 900 |
| 8 | UA8AAA | 53 | 15 | 795 |
| 9 | R8ACZ | 60 | 12 | 720 |
| 10 | R9FBO | 51 | 11 | 561 |
| 11 | RQ9F | 52 | 10 | 520 |
| 12 | UA9BU | 42 | 12 | 504 |
| 12 | UB8ABJ | 36 | 14 | 504 |
| 14 | RW9F | 44 | 11 | 484 |
| 15 | R8ABA | 37 | 12 | 444 |
| 16 | R9FAO | 45 | 9 | 405 |
| 17 | RK9FBW | 40 | 10 | 400 |
| 18 | UB8ADR | 32 | 12 | 384 |
| 19 | R9GB | 47 | 8 | 376 |
| 20 | RK9AKP | 39 | 8 | 312 |
| 21 | R8ADR | 33 | 9 | 297 |
| 22 | RW9FD | 38 | 7 | 266 |
| 23 | UB9FABC | 37 | 7 | 259 |
| 24 | UB9FABF | 20 | 7 | 140 |
| 25 | UB9FABE | 17 | 5 | 85 |
| 26 | UB9FABI | 11 | 4 | 44 |
| 27 | R8ACC | 2 | 1 | 2 |
| 28 | R9AE checklog | 75 | 17 | 1275 |
| 29 | RN9AZ checklog | 21 | 10 | 210 |
| 30 | R9FC checklog | | | |
| 31 | RK9AS checklog | | | |
| 32 | R9BA SWL | | | |
| 33 | RN9AAI SWL | | | |
| 34 | RT8B SWL | | | |
| 35 | UB8ACO SWL | | | |
01.02.2017
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки |
| 1 | R8ACC | 74 | 16 | 1184 |
| 2 | RK9AMC | 72 | 14 | 1008 |
| 3 | RA8AA | 67 | 14 | 938 |
| 4 | UB8AAB | 69 | 13 | 897 |
| 5 | UB8ADQ | 63 | 13 | 819 |
| 6 | R8ACZ | 60 | 13 | 780 |
| 7 | R8ADC | 58 | 13 | 754 |
| 8 | R9BT | 49 | 14 | 686 |
| 9 | R8ADZ | 43 | 12 | 516 |
| 10 | R9FBO | 45 | 11 | 495 |
| 11 | RW9F | 43 | 10 | 430 |
| 12 | UB8ABJ | 32 | 11 | 352 |
| 13 | UA9BU | 30 | 11 | 330 |
| 14 | UB9FABC | 35 | 9 | 315 |
| 15 | R8ADR | 33 | 9 | 297 |
| 15 | R9GB | 33 | 9 | 297 |
| 17 | UB9FABD | 32 | 8 | 256 |
| 18 | RK9AKP | 36 | 7 | 252 |
| 19 | RQ9F | 30 | 8 | 240 |
| 20 | RK9FBW | 15 | 9 | 135 |
| 21 | RW9FD | 20 | 6 | 120 |
| 22 | UB9FABF | 16 | 7 | 112 |
| 23 | UA9AR | 12 | 6 | 72 |
| 24 | RY9FAA | 8 | 7 | 56 |
| 25 | UB9FABE | 13 | 4 | 52 |
| 26 | UB9FABI | 10 | 3 | 30 |
| 27 | R9AE checklog | 72 | 16 | 1152 |
| 28 | RN9AZ checklog | 18 | | |
| 29 | RM8A checklog | | | |
| 30 | RA9AW SWL | 83 | 16 | 1328 |
| 31 | ARTUR SWL | | | |
| 32 | R9BA SWL | | | |
| 33 | RN9AAI SWL | | | |
| 34 | RT8B SWL | | | |
| 35 | UA8AAA SWL | | | |