Записи минитестов
26.12.2018
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки |
| 1 | R9BT | 31 | 8 | 248 |
| 1 | UB8ACO | 31 | 8 | 248 |
| 3 | UB8AAB | 30 | 8 | 240 |
| 4 | RA8AA | 28 | 8 | 224 |
| 5 | UA9ARK | 22 | 8 | 176 |
| 6 | RZ9AA | 19 | 7 | 133 |
| 7 | UA9AKC | 22 | 6 | 132 |
| 8 | RK9AMC | 14 | 7 | 98 |
| 9 | RN9AZ checklog | 31 | | |
19.12.2018
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки |
| 1 | R9BT | 53 | 13 | 689 |
| 2 | R8AET | 50 | 12 | 600 |
| 3 | R8ADZ | 48 | 12 | 576 |
| 4 | UB8AAB | 50 | 11 | 550 |
| 5 | RA9AMO | 41 | 10 | 410 |
| 6 | RK9AMC | 40 | 10 | 400 |
| 7 | R8ACC | 39 | 9 | 351 |
| 8 | RA8AA | 26 | 9 | 234 |
| 9 | RX8A | 12 | 8 | 96 |
| 10 | R8AEC | 13 | 7 | 91 |
| 11 | RN9AAI | 6 | 1 | 6 |
| 12 | R8ABA | 1 | 1 | 1 |
| 12 | R8ACZ | 1 | 1 | 1 |
| 12 | UB8ACO | 1 | 1 | 1 |
| 15 | RN9AZ checklog | 17 | | |
12.12.2018
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки |
| 1 | UA9ARK | 44 | 12 | 528 |
| 2 | RK9AMC | 41 | 11 | 451 |
| 3 | UB8ACW | 36 | 10 | 360 |
| 3 | R9BT | 30 | 12 | 360 |
| 5 | R8ABA | 31 | 8 | 248 |
| 6 | R8ADZ | 20 | 11 | 220 |
| 7 | RA8AA | 18 | 12 | 216 |
| 8 | UB8ACO | 25 | 8 | 200 |
| 9 | R8AET | 21 | 8 | 168 |
| 10 | R8ACC | 10 | 10 | 100 |
| 11 | RN9AAI | 10 | 5 | 50 |
| 12 | R8AFH | 7 | 7 | 49 |
| 13 | RN9AZ checklog | 39 | | |