Просмотр отчета участника - R9BA (MO05NE)
Позывной R9BA
QTH-локатор MO05NE
Группа MOMB
Челябинская область Да
Операторы RZ9AA, R9BA
Заявлено Подтверждено
Очки 6900 6060
Корреспондентов 18 18
QSO 87 77
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0 %
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
144 MHz FM R9AT 23.02.2019 03:00 59 001 59 001 MO05UI 41.3 41
144 MHz FM RA9AW 23.02.2019 03:01 59 002 59 002 MO05RD 21.7 22
144 MHz FM RA9AMO 23.02.2019 03:02 59 003 59 001 MO05QE 15.9 16
144 MHz FM R8ABA 23.02.2019 03:02 59 004 59 003 MO05SB 29.8 30
144 MHz FM RM8A 23.02.2019 03:03 59 005 59 002 MO04CU 69.1 69
144 MHz FM UB8ABJ 23.02.2019 03:05 59 006 59 001 MO05RE 21.1 21
144 MHz SSB UA9ACA 23.02.2019 03:09 59 007 59 006 MO04PK 84.1 84
144 MHz SSB UA9FAI 23.02.2019 03:11 59 008 59 001 LO88VC 382.6 383
144 MHz SSB RM9C 23.02.2019 03:14 59 009 59 002 MO07BV 307.1 307
144 MHz SSB RA9CHZ 23.02.2019 03:15 59 010 59 004 MO06XJ 144.1 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 002

144 MHz FM UA9ARK 23.02.2019 03:17 59 011 59 008 MO05QF 16.5 17
144 MHz FM R9BT 23.02.2019 03:19 59 012 59 011 MO05PE 10.6 11
144 MHz FM UB8AFH 23.02.2019 03:23 59 013 59 009 MO05RE 21.1 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 008

144 MHz SSB RA9BZ 23.02.2019 03:26 59 014 59 014 MO05GR 70.6 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 010

144 MHz SSB RA8AA 23.02.2019 03:27 59 015 59 005 MO05TA 36.9 37
144 MHz FM R9AT 23.02.2019 03:30 59 016 59 014 MO05UI 41.3 41
144 MHz FM UA9ARK 23.02.2019 03:31 59 017 59 011 MO05QF 16.5 17
144 MHz FM UB8ABJ 23.02.2019 03:32 59 018 59 010 MO05RE 21.1 21
144 MHz FM UB8AFH 23.02.2019 03:33 59 019 59 013 MO05RE 21.1 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 009

144 MHz FM R8ABA 23.02.2019 03:33 59 052 59 030 MO05SB 29.8 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz FM R8ABA 23.02.2019 03:34 59 020 59 014 MO05SB 29.8 30
144 MHz FM RM8A 23.02.2019 03:35 59 021 59 020 MO04CU 69.1 69
144 MHz FM RA8AA 23.02.2019 03:37 59 022 59 013 MO05TA 36.9 37
144 MHz SSB RA9AW 23.02.2019 03:37 59 023 59 018 MO05RD 21.7 22
144 MHz SSB RA9CHZ 23.02.2019 03:39 59 024 59 009 MO06XJ 144.1 144
144 MHz FM RA9AMO 23.02.2019 03:41 59 025 59 014 MO05QE 15.9 16
144 MHz FM R9BT 23.02.2019 03:42 59 026 59 023 MO05PE 10.6 11
144 MHz SSB RV9CGW 23.02.2019 03:45 59 027 59 006 MO07CR 288 288
144 MHz FM R8AET 23.02.2019 03:48 59 028 59 007 MO05SB 29.8 30
144 MHz SSB RM9C 23.02.2019 03:51 59 029 59 011 MO07BV 307.1 307
144 MHz SSB UA9ACA 23.02.2019 03:52 59 030 59 026 MO04PK 84.1 84
144 MHz SSB RA9BZ 23.02.2019 03:55 59 031 59 021 MO05GR 70.6 71
144 MHz FM RM8A 23.02.2019 04:00 59 032 59 032 MO04CU 69.1 69
144 MHz FM UB8AFH 23.02.2019 04:01 59 033 59 018 MO05RE 21.1 21
144 MHz FM RA9AW 23.02.2019 04:02 59 034 59 030 MO05RD 21.7 22
144 MHz FM UA9ARK 23.02.2019 04:02 59 035 59 026 MO05QF 16.5 17
144 MHz FM R9BT 23.02.2019 04:03 59 036 59 032 MO05PE 10.6 11
144 MHz SSB RA9CHZ 23.02.2019 04:04 59 037 59 016 MO06XJ 144.1 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 015

144 MHz SSB RM9C 23.02.2019 04:06 59 038 59 016 MO07BV 307.1 307
144 MHz SSB UA9FAI 23.02.2019 04:07 59 039 59 013 LO88VC 382.6 383
144 MHz SSB RA9BZ 23.02.2019 04:10 59 040 59 029 MO05GR 70.6 71
144 MHz FM RA9AMO 23.02.2019 04:10 59 041 59 023 MO05QE 15.9 16
144 MHz SSB RA8AA 23.02.2019 04:11 59 042 59 034 MO05TA 36.9 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 025

144 MHz FM R9AT 23.02.2019 04:12 59 043 59 037 MO05UI 41.3 41
144 MHz FM UB8ABJ 23.02.2019 04:14 59 044 59 019 MO05RE 21.1 21
144 MHz SSB UA9ACA 23.02.2019 04:15 59 045 59 040 MO04PK 84.1 84
144 MHz SSB RM9C 23.02.2019 04:17 59 046 59 021 MO07BV 307.1 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz FM R8ABA 23.02.2019 04:21 59 047 59 024 MO05SB 29.8 30
144 MHz FM R8AET 23.02.2019 04:27 59 048 59 023 MO05SB 29.8 30
144 MHz FM UA9ARK 23.02.2019 04:30 59 049 59 035 MO05QF 16.5 17
144 MHz FM R9BT 23.02.2019 04:31 59 050 59 042 MO05PE 10.6 11
144 MHz FM RA9AMO 23.02.2019 04:32 59 051 59 029 MO05QE 15.9 16
144 MHz FM UB8ABJ 23.02.2019 04:35 59 053 59 024 MO05RE 21.1 21
144 MHz FM RA9AW 23.02.2019 04:36 59 054 59 047 MO05RD 21.7 22
144 MHz SSB RV9CGW 23.02.2019 04:37 59 055 59 019 MO07CR 288 288
144 MHz SSB RA8AA 23.02.2019 04:39 59 056 59 038 MO05TA 36.9 37
144 MHz FM R9AT 23.02.2019 04:40 59 057 59 050 MO05UI 41.3 41
144 MHz FM RM8A 23.02.2019 04:44 59 058 59 050 MO04CU 69.1 69
144 MHz SSB UA9ACA 23.02.2019 04:44 59 059 59 052 MO04PK 84.1 84
144 MHz FM R8AET 23.02.2019 04:46 59 060 59 024 MO05SB 29.8 30
144 MHz SSB RA9BZ 23.02.2019 04:51 59 061 59 039 MO05GR 70.6 71
144 MHz SSB RQ9F 23.02.2019 04:57 59 062 59 010 LO87AO 411.9 412
144 MHz SSB RM9C 23.02.2019 04:58 59 063 59 026 MO07BV 307.1 307