Просмотр отчета участника - RA8AWA (MO06KD)
Позывной RA8AWA
QTH-локатор MO06KD
Группа MOMB
Челябинская область Да
Операторы UA9AAR, UB8ACU
Заявлено Подтверждено
Очки 22860 21207
Корреспондентов 37 35
QSO 156 145
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0 %
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
144 MHz FM R8ACZ 23.02.2017 03:00 59 001 59 002 LO95WI 108 108
144 MHz FM R8AM 23.02.2017 03:01 59 002 59 001 MO05QE 110.9 111
144 MHz FM RK9AWH 23.02.2017 03:02 59 003 59 002 MO05RD 117 117
144 MHz FM UN7LDX 23.02.2017 03:03 59 004 59 003 MO03XR 277.2 277
144 MHz FM R9AT 23.02.2017 03:04 59 005 59 005 MO05UI 102.2 102
144 MHz FM UB8ABJ 23.02.2017 03:05 59 006 59 001 MO05RE 112.6 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz FM R8ABA 23.02.2017 03:05 59 007 59 002 MO05SB 127.4 127
144 MHz FM RM8A 23.02.2017 03:06 59 008 59 006 MO04CU 149.5 150
144 MHz FM RV9AJ 23.02.2017 03:07 59 009 59 002 MO04OK 190.9 191
144 MHz FM R9BA 23.02.2017 03:07 59 010 59 004 MO05NE 107.6 108
144 MHz FM RN9A 23.02.2017 03:08 59 011 59 002 MO05PE 109.6 110
144 MHz FM RK9AMC 23.02.2017 03:08 59 012 59 004 MO05PF 105.2 105
144 MHz FM RA9BNH 23.02.2017 03:11 59 013 59 007 MO05SE 114.5 115
144 MHz FM RK9AY 23.02.2017 03:13 59 014 59 012 MO04VD 229.6 230
144 MHz SSB UB8ASV 23.02.2017 03:14 59 015 59 006 MO05UI 102.2 102
144 MHz SSB RA9CCK 23.02.2017 03:15 59 016 59 005 MO06WK 69.6 70
144 MHz SSB R9CT 23.02.2017 03:16 59 017 59 005 MO07BV 199.6 200
144 MHz SSB UA9CCC 23.02.2017 03:16 59 018 59 009 MO06GU 81.3 81
144 MHz SSB RA9CCU 23.02.2017 03:17 59 019 59 008 MO06BQ 75.7 76
144 MHz SSB RA9CHZ 23.02.2017 03:18 59 020 59 001 MO06XJ 72.4 72
144 MHz FM UA9CUH 23.02.2017 03:23 59 021 59 001 LO96PP 112 112
144 MHz SSB RA9FAF/8 23.02.2017 03:24 59 022 59 010 LO96RF 88.2 88
144 MHz FM RN9AZ 23.02.2017 03:29 59 023 59 007 MO05TD 120.8 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz FM R8ABB 23.02.2017 03:30 59 024 59 006 MO05QE 110.9 111
144 MHz FM R9AE 23.02.2017 03:31 59 025 59 009 MO05SE 114.5 115
144 MHz FM RN9AZ 23.02.2017 03:32 59 026 59 012 MO05TD 120.8 121
144 MHz FM UN7LDX 23.02.2017 03:34 59 027 59 011 MO03XR 277.2 277
144 MHz FM RK9AY 23.02.2017 03:34 59 028 59 025 MO04VD 229.6 230
144 MHz FM R8ACZ 23.02.2017 03:35 59 029 59 034 LO95WI 108 108
144 MHz FM RK9AMC 23.02.2017 03:35 59 030 59 020 MO05PF 105.2 105
144 MHz FM RM8A 23.02.2017 03:36 59 031 59 038 MO04CU 149.5 150
144 MHz FM RN9A 23.02.2017 03:36 59 032 59 011 MO05PE 109.6 110
144 MHz FM UA9BU 23.02.2017 03:37 59 033 59 015 MO05RC 121.3 121
144 MHz FM RT8B 23.02.2017 03:37 59 034 59 020 MO05QE 110.9 111
144 MHz FM RK9AWH 23.02.2017 03:38 59 035 59 029 MO05RD 117 117
144 MHz FM RV9AJ 23.02.2017 03:38 59 036 59 010 MO04OK 190.9 191
144 MHz FM UB9AAM 23.02.2017 03:39 59 037 59 016 MO04SI 203.5 204
144 MHz FM RA8AA 23.02.2017 03:40 59 038 59 018 MO05TA 133.5 134
144 MHz FM R8ABA 23.02.2017 03:40 59 039 59 014 MO05SB 127.4 127
144 MHz FM RK9ALW 23.02.2017 03:41 59 040 59 015 LO95UC 136.9 137
144 MHz FM R9AT 23.02.2017 03:43 59 041 59 038 MO05UI 102.2 102
144 MHz FM RA9BNH 23.02.2017 03:44 59 042 59 022 MO05SE 114.5 115
144 MHz SSB RA9FAF/8 23.02.2017 03:45 59 043 59 017 LO96RF 88.2 88
144 MHz SSB UA9CCC 23.02.2017 03:46 59 044 59 019 MO06GU 81.3 81
144 MHz SSB RA9CCU 23.02.2017 03:46 59 045 59 016 MO06BQ 75.7 76
144 MHz SSB UB8AAT 23.02.2017 03:47 59 046 59 018 LO95UI 114.3 114
144 MHz SSB R8AZ 23.02.2017 03:48 59 047 59 020 LO95ND 156.1 156
144 MHz SSB R8ADN 23.02.2017 03:50 59 048 59 015 MO05BD 120.8 121
144 MHz SSB UB8ASV 23.02.2017 03:51 59 049 59 026 MO05UI 102.2 102
144 MHz SSB RV9CGW 23.02.2017 03:54 59 050 59 013 MO07CR 180.6 181
144 MHz SSB R9CT 23.02.2017 03:55 59 051 59 017 MO07BV 199.6 200
144 MHz SSB RA9CCK 23.02.2017 03:56 59 052 59 014 MO06WK 69.6 70
144 MHz FM RK9AWH 23.02.2017 04:00 59 053 59 043 MO05RD 117 117
144 MHz FM R8ABA 23.02.2017 04:01 59 054 59 026 MO05SB 127.4 127
144 MHz FM RN9A 23.02.2017 04:01 59 055 59 023 MO05PE 109.6 110
144 MHz FM UN7LDX 23.02.2017 04:01 59 056 59 020 MO03XR 277.2 277
144 MHz FM RA9BNH 23.02.2017 04:02 59 057 59 032 MO05SE 114.5 115
144 MHz FM RN9AZ 23.02.2017 04:02 59 058 59 028 MO05TD 120.8 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz FM R8AM 23.02.2017 04:03 59 059 59 025 MO05QE 110.9 111
144 MHz FM R9AT 23.02.2017 04:03 59 060 59 054 MO05UI 102.2 102
144 MHz FM UB9AAM 23.02.2017 04:04 59 061 59 028 MO04SI 203.5 204
144 MHz FM RM8A 23.02.2017 04:06 59 062 59 070 MO04CU 149.5 150
144 MHz FM R8ACZ 23.02.2017 04:07 59 063 59 072 LO95WI 108 108
144 MHz FM R9AE 23.02.2017 04:08 59 064 59 036 MO05SE 114.5 115
144 MHz FM R9BA 23.02.2017 04:08 59 065 59 056 MO05NE 107.6 108
144 MHz FM RK9AMC 23.02.2017 04:08 59 066 59 040 MO05PF 105.2 105
144 MHz FM RK9AY 23.02.2017 04:09 59 067 59 045 MO04VD 229.6 230
144 MHz FM UB8AAT 23.02.2017 04:10 59 068 59 024 LO95UI 114.3 114
144 MHz FM UB8ABJ 23.02.2017 04:12 59 069 59 025 MO05RE 112.6 113
144 MHz SSB UB8ASV 23.02.2017 04:14 59 070 59 039 MO05UI 102.2 102
144 MHz SSB RA9CCU 23.02.2017 04:14 59 071 59 030 MO06BQ 75.7 76
144 MHz SSB UA9CCC 23.02.2017 04:15 59 072 59 026 MO06GU 81.3 81
144 MHz SSB RA9FAF/8 23.02.2017 04:16 59 073 59 031 LO96RF 88.2 88
144 MHz SSB R9CT 23.02.2017 04:16 59 074 59 024 MO07BV 199.6 200
144 MHz SSB RV9CGW 23.02.2017 04:18 59 075 59 019 MO07CR 180.6 181
144 MHz SSB R8AZ 23.02.2017 04:19 59 076 59 031 LO95ND 156.1 156
144 MHz SSB RK9ALW 23.02.2017 04:21 59 077 59 026 LO95UC 136.9 137
144 MHz SSB RA9CCK 23.02.2017 04:24 59 078 59 026 MO06WK 69.6 70
144 MHz FM UA9AE 23.02.2017 04:26 59 079 59 019 MO04SI 203.5 204
144 MHz FM RN9A 23.02.2017 04:30 59 080 59 031 MO05PE 109.6 110
144 MHz FM RK9AMC 23.02.2017 04:31 59 081 59 058 MO05PF 105.2 105
144 MHz FM R8ACZ 23.02.2017 04:32 59 082 59 082 LO95WI 108 108
144 MHz FM UB9AAM 23.02.2017 04:33 59 083 59 040 MO04SI 203.5 204
144 MHz FM R9AE 23.02.2017 04:33 59 084 59 052 MO05SE 114.5 115
144 MHz FM RV9AJ 23.02.2017 04:34 59 085 59 024 MO04OK 190.9 191
144 MHz FM R8AM 23.02.2017 04:35 59 086 59 039 MO05QE 110.9 111
144 MHz FM RK9AY 23.02.2017 04:36 59 087 59 058 MO04VD 229.6 230
144 MHz FM UN7LDX 23.02.2017 04:37 59 088 59 032 MO03XR 277.2 277
144 MHz FM R9AT 23.02.2017 04:37 59 089 59 081 MO05UI 102.2 102
144 MHz FM R9BA 23.02.2017 04:38 59 090 59 078 MO05NE 107.6 108
144 MHz FM RN9AZ 23.02.2017 04:38 59 091 59 051 MO05TD 120.8 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz FM RM8A 23.02.2017 04:39 59 092 59 112 MO04CU 149.5 150
144 MHz FM UB8ABJ 23.02.2017 04:41 59 093 59 031 MO05RE 112.6 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz SSB RA9BNH 23.02.2017 04:44 59 094 59 054 MO05SE 114.5 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный номер

Корреспондент принял 099

144 MHz SSB RA9CCU 23.02.2017 04:45 59 095 59 041 MO06BQ 75.7 76
144 MHz SSB RA9CHZ 23.02.2017 04:45 59 096 59 020 MO06XJ 72.4 72
144 MHz SSB RA9CCK 23.02.2017 04:46 59 097 59 035 MO06WK 69.6 70
144 MHz SSB RA9FAF/8 23.02.2017 04:46 59 098 59 041 LO96RF 88.2 88
144 MHz SSB UA9CCC 23.02.2017 04:47 59 099 59 038 MO06GU 81.3 81
144 MHz SSB UB8ASV 23.02.2017 04:48 59 100 59 057 MO05UI 102.2 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 059

144 MHz SSB RK9ALW 23.02.2017 04:48 59 101 59 035 LO95UC 136.9 137
144 MHz SSB UB8AAT 23.02.2017 04:49 59 102 59 034 LO95UI 114.3 114
144 MHz SSB R8AZ 23.02.2017 04:49 59 103 59 044 LO95ND 156.1 156
144 MHz SSB R9CT 23.02.2017 04:51 59 104 59 033 MO07BV 199.6 200
144 MHz SSB RV9CGW 23.02.2017 04:52 59 105 59 027 MO07CR 180.6 181
144 MHz FM RT8B 23.02.2017 04:55 59 106 59 064 MO05QE 110.9 111
144 MHz FM RK9AWH 23.02.2017 04:55 59 107 59 076 MO05RD 117 117
144 MHz FM R8ABA 23.02.2017 04:55 59 108 59 052 MO05SB 127.4 127
144 MHz FM UA9AE 23.02.2017 04:56 59 109 59 029 MO04SI 203.5 204