Позывной | UI8A | |
---|---|---|
QTH-локатор | MO05QD | |
Группа | SOMB | |
Челябинская область | Да | |
Заявлено | Подтверждено | |
Очки | 9135 | 8980 |
Корреспондентов | 19 | 19 |
QSO | 99 | 95 |
Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
432 MHz | CW | R9BT | 23.02.2024 02:03 | 599 | 001 | 599 | 002 | MO05PE | 7 | 11 | |
432 MHz | SSB | RA9API | 23.02.2024 02:05 | 59 | 002 | 59 | 005 | MO05UI | 31.3 | 47 | |
432 MHz | SSB | R5AQ | 23.02.2024 02:06 | 59 | 003 | 59 | 006 | MO05OF | 14.1 | 21 | |
432 MHz | SSB | RK9AGD | 23.02.2024 02:08 | 59 | 004 | 59 | 003 | MO05PE | 7 | 11 | |
432 MHz | SSB | RV9CGW | 23.02.2024 02:10 | 59 | 005 | 59 | 003 | MO07CR | 295.9 | 444 | |
432 MHz | FM | RA9AMO | 23.02.2024 02:12 | 59 | 006 | 59 | 005 | MO05QE | 4.6 | 7 | |
432 MHz | FM | RA8AF | 23.02.2024 02:13 | 59 | 007 | 59 | 008 | MO05QE | 4.6 | 7 | |
432 MHz | FM | R8AGW | 23.02.2024 02:13 | 59 | 008 | 59 | 008 | MO05QE | 4.6 | 7 | |
432 MHz | SSB | UA9AKC | 23.02.2024 02:15 | 59 | 009 | 59 | 002 | MO14CN | 83.9 | 126 | |
432 MHz | FM | RA9AMO | 23.02.2024 02:30 | 59 | 010 | 59 | 007 | MO05QE | 4.6 | 7 | |
432 MHz | SSB | RA9API | 23.02.2024 02:32 | 59 | 011 | 59 | 015 | MO05UI | 31.3 | 47 | |
432 MHz | SSB | R5AQ | 23.02.2024 02:34 | 59 | 012 | 59 | 016 | MO05OF | 14.1 | 21 | |
432 MHz | SSB | RV9CGW | 23.02.2024 02:34 | 59 | 013 | 59 | 010 | MO07CR | 295.9 | 444 | |
432 MHz | CW | UA9AKC | 23.02.2024 02:37 | 599 | 014 | 599 | 008 | MO14CN | 83.9 | 126 | |
432 MHz | SSB | R9BT | 23.02.2024 02:40 | 59 | 015 | 59 | 018 | MO05PE | 7 | 11 | |
432 MHz | SSB | RA8AF | 23.02.2024 02:40 | 59 | 016 | 59 | 017 | MO05QE | 4.6 | 7 | |
432 MHz | FM | R8AGW | 23.02.2024 02:46 | 59 | 017 | 59 | 015 | MO05QE | 4.6 | 7 | |
432 MHz | FM | RK9AGD | 23.02.2024 02:48 | 59 | 018 | 59 | 012 | MO05PE | 7 | 11 | |
432 MHz | CW | RV9CVA | 23.02.2024 02:53 | 599 | 019 | 599 | 007 | MO06RS | 180.6 | 271 | |
144 MHz | FM | RK9AGD | 23.02.2024 03:01 | 59 | 001 | 59 | 002 | MO05PE | 7 | 7 | |
144 MHz | FM | RA8AF | 23.02.2024 03:02 | 59 | 002 | 59 | 004 | MO05QE | 4.6 | 5 | |
144 MHz | SSB | RV9CVA | 23.02.2024 03:03 | 59 | 003 | 59 | 003 | MO06RS | 180.6 | 181 | |
144 MHz | SSB | RM9C | 23.02.2024 03:05 | 59 | 004 | 59 | 001 | MO07BV | 315 | 315 | |
144 MHz | SSB | R8AGW | 23.02.2024 03:05 | 59 | 005 | 59 | 003 | MO05QE | 4.6 | 5 | |
144 MHz | SSB | RV9CGW | 23.02.2024 03:06 | 59 | 006 | 59 | 004 | MO07CR | 295.9 | 296 | |
144 MHz | SSB | R5AQ | 23.02.2024 03:07 | 59 | 007 | 59 | 007 | MO05OF | 14.1 | 14 | |
144 MHz | SSB | UA9FPG | 23.02.2024 03:08 | 59 | 008 | 59 | 003 | LO89TA | 486.3 | 486 | |
144 MHz | SSB | RA9API | 23.02.2024 03:09 | 59 | 009 | 59 | 010 | MO05UI | 31.3 | 31 | |
144 MHz | FM | RA8AA | 23.02.2024 03:10 | 59 | 010 | 59 | 010 | MO05TA | 21.1 | 21 | |
144 MHz | FM | RA9AMO | 23.02.2024 03:12 | 59 | 011 | 59 | 006 | MO05QE | 4.6 | 5 | |
144 MHz | CW | UA9AX | 23.02.2024 03:14 | 599 | 012 | 599 | 003 | MO04PS | 42 | 42 | |
144 MHz | FM | R8AFS | 23.02.2024 03:19 | 59 | 013 | 59 | 005 | MO05RE | 7 | 7 | |
144 MHz | FM | R9BT | 23.02.2024 03:20 | 59 | 014 | 59 | 013 | MO05PE | 7 | 7 | |
144 MHz | SSB | RM8A | 23.02.2024 03:23 | 59 | 015 | 59 | 014 | MO04CU | 81.1 | 81 | |
144 MHz | SSB | RV9CVA | 23.02.2024 03:30 | 59 | 016 | 59 | 012 | MO06RS | 180.6 | 181 | |
144 MHz | SSB | RA9API | 23.02.2024 03:31 | 59 | 017 | 59 | 020 | MO05UI | 31.3 | 31 | |
144 MHz | FM | RA8AA | 23.02.2024 03:31 | 59 | 018 | 59 | 013 | MO05TA | 21.1 | 21 | |
144 MHz | FM | RA9AMO | 23.02.2024 03:32 | 59 | 019 | 59 | 011 | MO05QE | 4.6 | 5 | |
144 MHz | CW | R9AY | 23.02.2024 03:36 | 599 | 020 | 599 | 003 | MO04UQ | 55.2 | 55 | |
144 MHz | SSB | R5AQ | 23.02.2024 03:39 | 59 | 021 | 59 | 018 | MO05OF | 14.1 | 14 | |
144 MHz | SSB | R9BT | 23.02.2024 03:40 | 59 | 022 | 59 | 023 | MO05PE | 7 | 7 | |
144 MHz | SSB | RV9CGW | 23.02.2024 03:43 | 59 | 023 | 59 | 017 | MO07CR | 295.9 | 296 | |
144 MHz | SSB | RM8A | 23.02.2024 03:45 | 59 | 024 | 59 | 021 | MO04CU | 81.1 | 81 | |
144 MHz | SSB | R8AGW | 23.02.2024 03:49 | 59 | 025 | 59 | 016 | MO05QE | 4.6 | 5 | |
144 MHz | SSB | R8CN | 23.02.2024 03:51 | 59 | 026 | 59 | 016 | MO06GT | 192.2 | 192 | |
144 MHz | SSB | RM9C | 23.02.2024 03:53 | 59 | 027 | 59 | 014 | MO07BV | 315 | 315 | |
144 MHz | SSB | UA9FPG | 23.02.2024 03:54 | 59 | 028 | 59 | 013 | LO89TA | 486.3 | 486 | |
144 MHz | SSB | RA8AF | 23.02.2024 03:57 | 59 | 029 | 59 | 025 | MO05QE | 4.6 | 5 | |
144 MHz | SSB | UA9ARK | 23.02.2024 03:58 | 59 | 030 | 59 | 008 | MO05QF | 9.3 | 9 | |
144 MHz | CW | R9AY | 23.02.2024 04:02 | 599 | 031 | 599 | 007 | MO04UQ | 55.2 | 55 | |
144 MHz | CW | UA9AX | 23.02.2024 04:04 | 599 | 032 | 599 | 009 | MO04PS | 42 | 42 | |
144 MHz | CW | RV9CVA | 23.02.2024 04:06 | 599 | 033 | 599 | 027 | MO06RS | 180.6 | 181 | |
144 MHz | SSB | RA9API | 23.02.2024 04:07 | 59 | 034 | 59 | 041 | MO05UI | 31.3 | 31 | |
144 MHz | SSB | RV9CGW | 23.02.2024 04:08 | 59 | 035 | 59 | 027 | MO07CR | 295.9 | 296 | |
144 MHz | SSB | R5AQ | 23.02.2024 04:09 | 59 | 036 | 59 | 036 | MO05OF | 14.1 | 14 | |
144 MHz | SSB | UA9ARK | 23.02.2024 04:11 | 59 | 037 | 59 | 013 | MO05QF | 9.3 | 9 | |
144 MHz | SSB | R8CN | 23.02.2024 04:11 | 59 | 038 | 59 | 020 | MO06GT | 192.2 | 192 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 23.02.2024 04:12 | 59 | 039 | 59 | 029 | MO05TA | 21.1 | 21 | |
144 MHz | SSB | R9BT | 23.02.2024 04:15 | 59 | 040 | 59 | 042 | MO05PE | 7 | 7 | |
144 MHz | SSB | RM8A | 23.02.2024 04:17 | 59 | 041 | 59 | 044 | MO04CU | 81.1 | 81 | |
144 MHz | SSB | RA8AF | 23.02.2024 04:18 | 59 | 042 | 59 | 034 | MO05QE | 4.6 | 5 | |
144 MHz | FM | RA9AMO | 23.02.2024 04:19 | 59 | 043 | 59 | 022 | MO05QE | 4.6 | 5 | |
144 MHz | SSB | UA9FPG | 23.02.2024 04:26 | 59 | 044 | 59 | 020 | LO89TA | 486.3 | 486 | |
144 MHz | FM | R8AGW | 23.02.2024 04:29 | 59 | 045 | 59 | 028 | MO05QE | 4.6 | 5 | |
144 MHz | FM | RK9AGD | 23.02.2024 04:29 | 59 | 046 | 59 | 019 | MO05PE | 7 | 7 | |
144 MHz | FM | R8AFS | 23.02.2024 04:29 | 59 | 047 | 59 | 015 | MO05RE | 7 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|
144 MHz | SSB | RV9CVA | 23.02.2024 04:32 | 59 | 048 | 59 | 033 | MO06RS | 180.6 | 181 | |
144 MHz | SSB | RV9CGW | 23.02.2024 04:32 | 59 | 049 | 59 | 035 | MO07CR | 295.9 | 296 | |
144 MHz | SSB | RM8A | 23.02.2024 04:35 | 59 | 050 | 59 | 060 | MO04CU | 81.1 | 81 | |
144 MHz | FM | RA9API | 23.02.2024 04:37 | 59 | 051 | 59 | 059 | MO05UI | 31.3 | 31 | |
144 MHz | SSB | RA8AF | 23.02.2024 04:38 | 59 | 052 | 59 | 044 | MO05QE | 4.6 | 5 | |
144 MHz | SSB | R9AY | 23.02.2024 04:39 | 59 | 053 | 59 | 010 | MO04UQ | 55.2 | 55 | |
144 MHz | FM | RA9AMO | 23.02.2024 04:39 | 59 | 054 | 59 | 027 | MO05QE | 4.6 | 5 | |
144 MHz | FM | R9BT | 23.02.2024 04:40 | 59 | 055 | 59 | 054 | MO05PE | 7 | 7 | |
144 MHz | FM | RA8AA | 23.02.2024 04:41 | 59 | 056 | 59 | 041 | MO05TA | 21.1 | 21 | |
144 MHz | SSB | UA9ARK | 23.02.2024 04:42 | 59 | 057 | 59 | 029 | MO05QF | 9.3 | 9 | |
144 MHz | SSB | R5AQ | 23.02.2024 04:43 | 59 | 058 | 59 | 053 | MO05OF | 14.1 | 14 | |
144 MHz | SSB | R8CN | 23.02.2024 04:45 | 59 | 059 | 59 | 035 | MO06GT | 192.2 | 192 | |
144 MHz | SSB | RK9AGD | 23.02.2024 04:52 | 59 | 060 | 59 | 028 | MO05PE | 7 | 7 | |
144 MHz | SSB | RM9C | 23.02.2024 04:58 | 59 | 061 | 59 | 034 | MO07BV | 315 | 315 | |
432 MHz | SSB | RV9CGW | 23.02.2024 05:01 | 59 | 020 | 59 | 015 | MO07CR | 295.9 | 444 | |
432 MHz | FM | RK9AGD | 23.02.2024 05:03 | 59 | 021 | 59 | 014 | MO05PE | 7 | 11 | |
432 MHz | FM | R8AGW | 23.02.2024 05:03 | 59 | 022 | 59 | 017 | MO05QE | 4.6 | 7 | |
432 MHz | FM | RA9AMO | 23.02.2024 05:04 | 59 | 023 | 59 | 013 | MO05QE | 4.6 | 7 | |
432 MHz | CW | R9BT | 23.02.2024 05:06 | 599 | 024 | 599 | 025 | MO05PE | 7 | 0 |
Неправильный номер Корреспондент передал 024 |
432 MHz | CW | UA9AKC | 23.02.2024 05:08 | 599 | 025 | 599 | 012 | MO14CN | 83.9 | 126 | |
432 MHz | SSB | R5AQ | 23.02.2024 05:10 | 59 | 026 | 59 | 036 | MO05OF | 14.1 | 21 | |
432 MHz | SSB | RA9API | 23.02.2024 05:15 | 59 | 027 | 59 | 037 | MO05UI | 31.3 | 47 | |
432 MHz | SSB | RA8AF | 23.02.2024 05:15 | 59 | 028 | 59 | 029 | MO05QE | 4.6 | 7 | |
432 MHz | FM | RA8AF | 23.02.2024 05:36 | 59 | 029 | 59 | 033 | MO05QE | 4.6 | 7 | |
432 MHz | FM | R9BT | 23.02.2024 05:36 | 59 | 030 | 59 | 037 | MO05PE | 7 | 0 |
Неправильный номер Корреспондент передал 036 |
432 MHz | SSB | RA9API | 23.02.2024 05:37 | 59 | 031 | 59 | 044 | MO05UI | 31.3 | 47 | |
432 MHz | SSB | RV9CGW | 23.02.2024 05:38 | 59 | 032 | 59 | 023 | MO07CR | 295.9 | 444 | |
432 MHz | CW | RV9CVA | 23.02.2024 05:40 | 599 | 033 | 599 | 015 | MO06RS | 180.6 | 271 | |
432 MHz | SSB | R8AGW | 23.02.2024 05:42 | 59 | 034 | 59 | 030 | MO05QE | 4.6 | 7 | |
432 MHz | CW | UA9AKC | 23.02.2024 05:46 | 599 | 035 | 599 | 020 | MO14CN | 83.9 | 0 |
Неправильный RST
|
432 MHz | FM | RA9AMO | 23.02.2024 05:51 | 59 | 036 | 59 | 024 | MO05QE | 4.6 | 7 | |
432 MHz | FM | RK9AGD | 23.02.2024 05:52 | 59 | 037 | 59 | 026 | MO05PE | 7 | 11 | |
432 MHz | SSB | R5AQ | 23.02.2024 05:54 | 59 | 038 | 59 | 054 | MO05OF | 14.1 | 21 |