Южно-Уральский Новый год
03.01.2026 03:00 - 03.01.2026 04:59 UTC

SOAM - Челябинская область

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 R9AT 9057 61 18 11489 73 22
2 R5AQ 7191 50 19 7755 55 20
3 UI8A 5054 56 17 5496 63 20
4 R8AGW 759 36 11 1673 44 15
5 R8AIA 707 20 9 1714 31 15
6 UA9AX 520 10 5 718 15 6
7 RA8AL 304 19 8 361 21 8

SOFM - Челябинская область

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 R8ACZ 1112 23 8 1364 28 9
2 R8ABA 682 28 8 902 37 11
3 UB8ACO 535 20 8 585 23 9
4 UB8AAA 527 27 8 687 40 12
5 R8AFS 300 18 6 368 26 8
6 R8AJG 0 0 0 133 9 8

SOAM

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 UA4PKA 9392 16 4 9392 16 4
2 R8CEM 7383 29 9 7383 29 9
3 RM9C 7059 27 8 7383 29 9
4 RV9CVA 6042 37 10 6764 41 12
5 RV9CGW 5154 26 8 5470 28 10
6 R9FCL 2978 11 4 4355 14 5
7 UA9LDW 2608 29 9 2649 31 9
8 R8LCE 2208 14 8 2208 14 8
9 R9LAL 605 22 8 613 23 8
10 R8LCP 598 15 7 632 16 7
11 RA9CHZ 141 1 1 501 4 2

CHECKLOG

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 UA9CFH checklog 5823 33 12 6058 34 13

SOFM

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 R8LCO 542 21 7 567 22 7
2 RV9LI 286 18 6 316 20 6
3 R9LAU 277 15 6 391 22 7
4 RA9LY 196 10 5 212 12 7

SOST

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 R8CN 0 28 9 0 28 9