Просмотр отчета участника - RA8AA (MO05TA)
Позывной RA8AA
QTH-локатор MO05TA
Группа SOMB
Челябинская область Да
Заявлено Подтверждено
Очки 6066 5393
Корреспондентов 24 22
QSO 103 96
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0 %
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
432 MHz FM RA9AW 23.02.2018 02:01 59 001 59 002 MO05RD 17.4 26
432 MHz FM R9AT 23.02.2018 02:02 59 002 59 005 MO05UI 37.4 56
432 MHz FM R8AM 23.02.2018 02:05 59 003 59 003 MO05QE 24.4 37
432 MHz FM UB8ABJ 23.02.2018 02:06 59 004 59 004 MO05RE 21.3 32
432 MHz FM R8ACZ 23.02.2018 02:06 59 005 59 003 MO04PS 35 53
432 MHz FM R9BT 23.02.2018 02:08 59 006 59 002 MO05PE 28.2 42
432 MHz FM RZ9A 23.02.2018 02:10 59 007 59 002 MO04VD 97.8 147
432 MHz SSB RA8AWA 23.02.2018 02:14 59 008 59 003 MO06KD 133.5 200
432 MHz SSB UA9AE 23.02.2018 02:18 59 009 59 004 MO04OK 70.2 105
432 MHz FM UB8ADV 23.02.2018 02:24 59 010 59 002 MO05QE 24.4 0 Нет отчета участника

432 MHz SSB RA8AWA 23.02.2018 02:32 59 011 59 008 MO06KD 133.5 200
432 MHz SSB R9AT 23.02.2018 02:33 59 012 59 012 MO05UI 37.4 56
432 MHz SSB R9BT 23.02.2018 02:35 59 013 59 018 MO05PE 28.2 42
432 MHz SSB UA9AE 23.02.2018 02:36 59 014 59 007 MO04OK 70.2 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 010

432 MHz SSB R8ACZ 23.02.2018 02:37 59 015 59 013 MO04PS 35 53
432 MHz SSB RZ9A 23.02.2018 02:38 59 016 59 007 MO04VD 97.8 0 Неподтвержденное QSO

432 MHz SSB RA9AW 23.02.2018 02:39 59 017 59 017 MO05RD 17.4 26
432 MHz SSB RA9BZ 23.02.2018 02:40 59 018 59 008 MO05FL 89.8 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный номер

Корреспондент принял 012

432 MHz SSB R8AM 23.02.2018 02:45 59 019 59 010 MO05QE 24.4 37
432 MHz FM UB8ABJ 23.02.2018 02:48 59 020 59 013 MO05RE 21.3 32
432 MHz FM R9BA 23.02.2018 02:52 59 021 59 004 MO05NE 36.9 55
144 MHz SSB RA9BZ 23.02.2018 03:03 59 001 59 001 MO05FL 89.8 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 004

144 MHz SSB R9BT 23.02.2018 03:06 59 002 59 007 MO05PE 28.2 28
144 MHz SSB R8ACZ 23.02.2018 03:06 59 003 59 006 MO04PS 35 35
144 MHz SSB UA9ACA 23.02.2018 03:10 59 004 59 009 MO04PK 68.3 68
144 MHz SSB RZ9AF 23.02.2018 03:11 59 005 59 013 MO05RC 14.1 14
144 MHz SSB RA9AW 23.02.2018 03:13 59 006 59 010 MO05RD 17.4 17
144 MHz SSB R8ABA 23.02.2018 03:14 59 007 59 012 MO05SB 7 7
144 MHz FM R8AEC 23.02.2018 03:18 59 008 59 009 MO05PE 28.2 28
144 MHz FM R8ADD 23.02.2018 03:18 59 009 59 004 MO04QK 66.9 67
144 MHz FM UA9ALA 23.02.2018 03:19 59 010 59 012 MO05KL 69.6 70
144 MHz FM UA9AE 23.02.2018 03:20 59 011 59 012 MO04OK 70.2 70
144 MHz FM UB8AEK 23.02.2018 03:23 59 012 59 004 MO05QE 24.4 24
144 MHz SSB R9BA 23.02.2018 03:24 59 013 59 007 MO05NE 36.9 37
144 MHz SSB RZ9A 23.02.2018 03:26 59 014 59 008 MO04VD 97.8 98
144 MHz SSB RA8AWA 23.02.2018 03:31 59 015 59 015 MO06KD 133.5 134
144 MHz SSB UA9AE 23.02.2018 03:32 59 016 59 017 MO04OK 70.2 70
144 MHz SSB UB8AAT 23.02.2018 03:34 59 017 59 011 LO95UI 127 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz SSB UA9ACA 23.02.2018 03:38 59 018 59 019 MO04PK 68.3 68
144 MHz SSB RA9AW 23.02.2018 03:39 59 019 59 023 MO05RD 17.4 17
144 MHz SSB R9AT 23.02.2018 03:39 59 020 59 029 MO05UI 37.4 37
144 MHz SSB R8ABA 23.02.2018 03:39 59 021 59 024 MO05SB 7 7
144 MHz SSB RZ9AF 23.02.2018 03:42 59 022 59 030 MO05RC 14.1 14
144 MHz FM UB8ABJ 23.02.2018 03:45 59 023 59 015 MO05RE 21.3 21
144 MHz FM R8ADD 23.02.2018 03:46 59 024 59 011 MO04QK 66.9 67
144 MHz FM UB8AEK 23.02.2018 03:49 59 025 59 012 MO05QE 24.4 24
144 MHz FM R9BT 23.02.2018 03:49 59 026 59 032 MO05PE 28.2 28
144 MHz FM R8ACZ 23.02.2018 03:50 59 027 59 031 MO04PS 35 35
144 MHz FM UA9ALA 23.02.2018 03:50 59 028 59 025 MO05KL 69.6 70
144 MHz SSB RZ9A 23.02.2018 03:53 59 029 59 016 MO04VD 97.8 98
144 MHz SSB R9AT 23.02.2018 04:01 59 030 59 040 MO05UI 37.4 37
144 MHz SSB RA8AWA 23.02.2018 04:02 59 031 59 030 MO06KD 133.5 134
144 MHz SSB R9BT 23.02.2018 04:05 59 032 59 044 MO05PE 28.2 28
144 MHz SSB RA9AW 23.02.2018 04:06 59 033 59 034 MO05RD 17.4 17
144 MHz SSB UB8AAT 23.02.2018 04:06 59 034 59 019 LO95UI 127 127
144 MHz SSB UA9AE 23.02.2018 04:08 59 035 59 033 MO04OK 70.2 70
144 MHz FM RZ9A 23.02.2018 04:12 59 036 59 022 MO04VD 97.8 98
144 MHz FM R8AM 23.02.2018 04:13 59 037 59 027 MO05QE 24.4 24
144 MHz FM UB8ABJ 23.02.2018 04:13 59 038 59 026 MO05RE 21.3 21
144 MHz FM UA9AR 23.02.2018 04:14 59 039 59 013 MO05QD 21.1 21
144 MHz FM UA9ACA 23.02.2018 04:14 59 040 59 033 MO04PK 68.3 68
144 MHz FM R8ABA 23.02.2018 04:15 59 041 59 049 MO05SB 7 7
144 MHz FM UA9ALA 23.02.2018 04:15 59 042 59 036 MO05KL 69.6 70
144 MHz FM R8ADD 23.02.2018 04:15 59 043 59 015 MO04QK 66.9 67
144 MHz FM R8ACZ 23.02.2018 04:17 59 044 59 045 MO04PS 35 35
144 MHz FM RZ9AF 23.02.2018 04:17 59 045 59 051 MO05RC 14.1 14
144 MHz SSB RA9CCU 23.02.2018 04:22 59 046 59 017 MO06BQ 207.4 207
144 MHz SSB R9BT 23.02.2018 04:30 59 047 59 059 MO05PE 28.2 28
144 MHz SSB R9AT 23.02.2018 04:31 59 048 59 060 MO05UI 37.4 37
144 MHz SSB R9BA 23.02.2018 04:33 59 049 59 038 MO05NE 36.9 37
144 MHz SSB RA8AWA 23.02.2018 04:34 59 050 59 049 MO06KD 133.5 134
144 MHz SSB RA9AW 23.02.2018 04:35 59 051 59 050 MO05RD 17.4 17
144 MHz SSB UB8AAT 23.02.2018 04:36 59 052 59 029 LO95UI 127 127
144 MHz SSB RZ9AF 23.02.2018 04:40 59 053 59 062 MO05RC 14.1 14
144 MHz SSB UA9AE 23.02.2018 04:40 59 054 59 044 MO04OK 70.2 70
144 MHz SSB R8ABA 23.02.2018 04:41 59 055 59 060 MO05SB 7 7
144 MHz SSB R8ACZ 23.02.2018 04:41 59 056 59 060 MO04PS 35 35
144 MHz FM RK9AMC 23.02.2018 04:43 59 057 59 008 MO05QD 21.1 21
144 MHz FM UA9ALA 23.02.2018 04:44 59 058 59 051 MO05KL 69.6 70
144 MHz FM UB8ABJ 23.02.2018 04:44 59 059 59 034 MO05RE 21.3 21
144 MHz FM UA9ACA 23.02.2018 04:45 59 060 59 044 MO04PK 68.3 68
144 MHz FM R8AM 23.02.2018 04:45 59 061 59 040 MO05QE 24.4 24
144 MHz FM UA9AR 23.02.2018 04:49 59 062 59 021 MO05QD 21.1 21
144 MHz FM R9BT 23.02.2018 04:49 59 063 59 076 MO05PE 28.2 0 Повтор QSO

Ошибка с другой стороны:

Повтор QSO
144 MHz FM R8AEC 23.02.2018 04:50 59 064 59 030 MO05PE 28.2 28
144 MHz FM UB8AEK 23.02.2018 04:53 59 065 59 029 MO05QE 24.4 24
144 MHz SSB RZ9A 23.02.2018 04:54 59 066 59 027 MO04VD 97.8 98
432 MHz SSB UA9AE 23.02.2018 05:02 59 022 59 014 MO04OK 70.2 105
432 MHz SSB R9BT 23.02.2018 05:04 59 023 59 023 MO05PE 28.2 42
432 MHz FM RA9AW 23.02.2018 05:07 59 024 59 025 MO05RD 17.4 26
432 MHz FM R8AM 23.02.2018 05:09 59 025 59 015 MO05QE 24.4 37
432 MHz FM UB8ABJ 23.02.2018 05:10 59 026 59 018 MO05RE 21.3 0 Неподтвержденное QSO

432 MHz FM R8ACZ 23.02.2018 05:10 59 027 59 022 MO04PS 35 53
432 MHz FM R9AT 23.02.2018 05:11 59 028 59 019 MO05UI 37.4 56
432 MHz FM RA9AA 23.02.2018 05:18 59 029 59 002 MO05QD 21.1 32
432 MHz SSB RA8AWA 23.02.2018 05:22 59 030 59 015 MO06KD 133.5 200
432 MHz SSB R8AEC 23.02.2018 05:24 59 031 59 004 MO05PE 28.2 42
432 MHz FM R8AM 23.02.2018 05:33 59 032 59 019 MO05QE 24.4 37
432 MHz FM RA9AW 23.02.2018 05:33 59 033 59 033 MO05RD 17.4 26
432 MHz FM UB8ABJ 23.02.2018 05:34 59 034 59 020 MO05RE 21.3 32
432 MHz FM R8ACZ 23.02.2018 05:36 59 035 59 033 MO04PS 35 53
432 MHz FM R9BT 23.02.2018 05:36 59 036 59 035 MO05PE 28.2 42
432 MHz FM RA9AA 23.02.2018 05:46 59 037 59 009 MO05QD 21.1 32
432 MHz SSB RA8AWA 23.02.2018 05:48 59 038 59 021 MO06KD 133.5 200