Позывной | R5AQ | |
---|---|---|
QTH-локатор | MO05OF | |
Группа | SO | |
Челябинская область | Да | |
Заявлено | Подтверждено | |
Очки | 7209 | 6071 |
Корреспондентов | 14 | 14 |
QSO | 67 | 61 |
Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
432 MHz | SSB | RA9FAF | 08.05.2021 01:03 | 59 | 002 | 59 | 003 | LO96RH | 162.6 | 0 |
Неправильное время У корреспондента 01:09 |
432 MHz | SSB | RA9AW | 08.05.2021 01:04 | 59 | 001 | 59 | 001 | MO05RD | 18.3 | 0 |
Неправильный номер Корреспондент передал 003 |
432 MHz | SSB | RK9AMC | 08.05.2021 01:10 | 59 | 003 | 59 | 004 | MO05OC | 13.9 | 21 | |
432 MHz | SSB | UA9ACA | 08.05.2021 01:11 | 59 | 004 | 59 | 005 | MO04PK | 88.2 | 132 | |
432 MHz | SSB | RA8AA | 08.05.2021 01:14 | 59 | 005 | 59 | 006 | MO05TA | 35.2 | 53 | |
432 MHz | SSB | R8AN | 08.05.2021 01:20 | 59 | 006 | 59 | 003 | MO05QD | 14.1 | 21 | |
432 MHz | SSB | RA8AF | 08.05.2021 01:21 | 59 | 007 | 59 | 002 | MO05QE | 11.5 | 17 | |
432 MHz | SSB | RV9CVA | 08.05.2021 01:27 | 59 | 008 | 59 | 007 | MO06RS | 172.1 | 258 | |
432 MHz | SSB | RK9AMC | 08.05.2021 01:31 | 59 | 009 | 59 | 009 | MO05OC | 13.9 | 21 | |
432 MHz | SSB | R8AN | 08.05.2021 01:32 | 59 | 010 | 59 | 006 | MO05QD | 14.1 | 21 | |
432 MHz | SSB | RA8AF | 08.05.2021 01:33 | 59 | 011 | 59 | 012 | MO05QE | 11.5 | 17 | |
432 MHz | SSB | RV9CVA | 08.05.2021 01:33 | 59 | 012 | 59 | 010 | MO06RS | 172.1 | 258 | |
432 MHz | SSB | RA9AW | 08.05.2021 01:33 | 59 | 013 | 59 | 018 | MO05RD | 18.3 | 27 | |
432 MHz | SSB | UA9ACA | 08.05.2021 01:34 | 59 | 014 | 59 | 010 | MO04PK | 88.2 | 132 | |
432 MHz | SSB | RA8AA | 08.05.2021 01:36 | 59 | 015 | 59 | 012 | MO05TA | 35.2 | 53 | |
432 MHz | SSB | RA9FAF | 08.05.2021 01:39 | 59 | 016 | 59 | 011 | LO96RH | 162.6 | 244 | |
432 MHz | SSB | UA9AKC | 08.05.2021 01:41 | 59 | 017 | 59 | 012 | MO14CN | 97.8 | 147 | |
144 MHz | SSB | RA8AF | 08.05.2021 02:02 | 59 | 001 | 59 | 002 | MO05QE | 11.5 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный номерКорреспондент принял 002 |
144 MHz | SSB | RA9AW | 08.05.2021 02:02 | 59 | 002 | 59 | 003 | MO05RD | 18.3 | 18 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 08.05.2021 02:02 | 59 | 003 | 59 | 005 | MO05TA | 35.2 | 35 | |
144 MHz | SSB | RA9FAF | 08.05.2021 02:03 | 59 | 004 | 59 | 001 | LO96RH | 162.6 | 163 | |
144 MHz | SSB | RK9AMC | 08.05.2021 02:03 | 59 | 005 | 59 | 002 | MO05OC | 13.9 | 14 | |
144 MHz | SSB | RV9CGW | 08.05.2021 02:06 | 59 | 006 | 59 | 002 | MO07CR | 284.5 | 285 | |
144 MHz | SSB | UB8CJQ | 08.05.2021 02:07 | 59 | 007 | 59 | 002 | MO07CR | 284.5 | 285 | |
144 MHz | SSB | R8AN | 08.05.2021 02:07 | 59 | 008 | 59 | 004 | MO05QD | 14.1 | 14 | |
144 MHz | SSB | RM9C | 08.05.2021 02:09 | 59 | 009 | 59 | 001 | MO07BV | 303.7 | 304 | |
144 MHz | SSB | RV9CVA | 08.05.2021 02:21 | 59 | 010 | 59 | 007 | MO06RS | 172.1 | 172 | |
144 MHz | SSB | RA9AW | 08.05.2021 02:34 | 59 | 011 | 59 | 017 | MO05RD | 18.3 | 18 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 08.05.2021 02:34 | 59 | 012 | 59 | 016 | MO05TA | 35.2 | 35 | |
144 MHz | SSB | R8AN | 08.05.2021 02:36 | 59 | 013 | 59 | 009 | MO05QD | 14.1 | 14 | |
144 MHz | SSB | RA8AF | 08.05.2021 02:36 | 59 | 014 | 59 | 013 | MO05QE | 11.5 | 12 | |
144 MHz | SSB | RA9FAF | 08.05.2021 02:37 | 59 | 015 | 59 | 015 | LO96RH | 162.6 | 163 | |
144 MHz | SSB | RV9CVA | 08.05.2021 02:37 | 59 | 016 | 59 | 013 | MO06RS | 172.1 | 172 | |
144 MHz | SSB | UA9ACA | 08.05.2021 02:38 | 59 | 017 | 59 | 014 | MO04PK | 88.2 | 88 | |
144 MHz | SSB | RV9CGW | 08.05.2021 02:41 | 59 | 018 | 59 | 011 | MO07CR | 284.5 | 285 | |
144 MHz | SSB | UB8AAT | 08.05.2021 02:51 | 59 | 019 | 59 | 003 | LO95UI | 95.9 | 96 | |
144 MHz | SSB | RK9AMC | 08.05.2021 02:57 | 59 | 020 | 59 | 012 | MO05OC | 13.9 | 14 | |
144 MHz | SSB | RM9C | 08.05.2021 03:01 | 59 | 021 | 59 | 006 | MO07BV | 303.7 | 304 | |
144 MHz | SSB | RA8AF | 08.05.2021 03:02 | 59 | 022 | 59 | 014 | MO05QE | 11.5 | 12 | |
144 MHz | SSB | RK9AN | 08.05.2021 03:05 | 59 | 023 | 59 | 007 | MO02BV | 268.7 | 269 | |
144 MHz | SSB | UA9ACA | 08.05.2021 03:07 | 59 | 024 | 59 | 027 | MO04PK | 88.2 | 88 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 08.05.2021 03:07 | 59 | 025 | 59 | 029 | MO05TA | 35.2 | 35 | |
144 MHz | SSB | RK9AMC | 08.05.2021 03:09 | 59 | 026 | 59 | 017 | MO05OC | 13.9 | 14 | |
144 MHz | SSB | R8AN | 08.05.2021 03:09 | 59 | 027 | 59 | 015 | MO05QD | 14.1 | 14 | |
144 MHz | SSB | RV9CGW | 08.05.2021 03:12 | 59 | 028 | 59 | 017 | MO07CR | 284.5 | 285 | |
144 MHz | SSB | RA9AW | 08.05.2021 03:12 | 59 | 029 | 59 | 033 | MO05RD | 18.3 | 18 | |
144 MHz | SSB | RA9FAF | 08.05.2021 03:12 | 59 | 030 | 59 | 025 | LO96RH | 162.6 | 163 | |
144 MHz | SSB | UB8CJQ | 08.05.2021 03:13 | 59 | 031 | 59 | 014 | MO07CR | 284.5 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный номерКорреспондент принял 029 |
144 MHz | SSB | UA9ACA | 08.05.2021 03:33 | 59 | 032 | 59 | 035 | MO04PK | 88.2 | 88 | |
144 MHz | SSB | RA9FAF | 08.05.2021 03:34 | 59 | 033 | 59 | 030 | LO96RH | 162.6 | 163 | |
144 MHz | SSB | RV9CGW | 08.05.2021 03:38 | 59 | 034 | 59 | 022 | MO07CR | 284.5 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|
144 MHz | SSB | RA9AW | 08.05.2021 03:39 | 59 | 035 | 59 | 042 | MO05RD | 18.3 | 18 | |
144 MHz | SSB | RK9AN | 08.05.2021 03:42 | 59 | 036 | 59 | 013 | MO02BV | 268.7 | 269 | |
144 MHz | SSB | RA8AF | 08.05.2021 03:45 | 59 | 037 | 59 | 025 | MO05QE | 11.5 | 12 | |
144 MHz | SSB | RV9CVA | 08.05.2021 03:45 | 59 | 038 | 59 | 029 | MO06RS | 172.1 | 172 | |
144 MHz | SSB | RV9CGW | 08.05.2021 03:46 | 59 | 039 | 59 | 024 | MO07CR | 284.5 | 285 | |
144 MHz | SSB | UB8CJQ | 08.05.2021 03:48 | 59 | 040 | 59 | 021 | MO07CR | 284.5 | 0 |
Неправильный номер Корреспондент передал 020 |
144 MHz | SSB | RK9AMC | 08.05.2021 03:50 | 59 | 041 | 59 | 026 | MO05OC | 13.9 | 14 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 08.05.2021 03:54 | 59 | 042 | 59 | 048 | MO05TA | 35.2 | 35 | |
432 MHz | SSB | RA9AW | 08.05.2021 04:00 | 59 | 018 | 59 | 024 | MO05RD | 18.3 | 27 | |
432 MHz | SSB | R8AN | 08.05.2021 04:02 | 59 | 019 | 59 | 011 | MO05QD | 14.1 | 21 | |
432 MHz | SSB | RA8AF | 08.05.2021 04:02 | 59 | 020 | 59 | 023 | MO05QE | 11.5 | 17 | |
432 MHz | SSB | RA8AA | 08.05.2021 04:09 | 59 | 021 | 59 | 021 | MO05TA | 35.2 | 53 | |
432 MHz | SSB | RK9AMC | 08.05.2021 04:10 | 59 | 022 | 59 | 017 | MO05OC | 13.9 | 21 | |
432 MHz | SSB | RA9AW | 08.05.2021 04:33 | 59 | 023 | 59 | 030 | MO05RD | 18.3 | 27 | |
432 MHz | SSB | RA8AF | 08.05.2021 04:34 | 59 | 024 | 59 | 030 | MO05QE | 11.5 | 17 | |
432 MHz | SSB | RK9AMC | 08.05.2021 04:39 | 59 | 025 | 59 | 022 | MO05OC | 13.9 | 21 |