Позывной | RK9AMC | |
---|---|---|
QTH-локатор | MO05OC | |
Группа | SO | |
Челябинская область | Да | |
Заявлено | Подтверждено | |
Очки | 3928 | 3892 |
Корреспондентов | 9 | 8 |
QSO | 55 | 52 |
Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
432 MHz | SSB | RA9FAF | 08.05.2021 01:01 | 59 | 001 | 59 | 001 | LO96RH | 173.3 | 260 | |
432 MHz | CW | UA9AKC | 08.05.2021 01:06 | 599 | 002 | 599 | 001 | MO14CN | 87.8 | 132 | |
432 MHz | SSB | UA9ACA | 08.05.2021 01:08 | 59 | 003 | 59 | 002 | MO04PK | 74.3 | 111 | |
432 MHz | SSB | R5AQ | 08.05.2021 01:10 | 59 | 004 | 59 | 003 | MO05OF | 13.9 | 21 | |
432 MHz | SSB | RA8AA | 08.05.2021 01:16 | 59 | 005 | 59 | 007 | MO05TA | 28.2 | 42 | |
432 MHz | SSB | RA8AF | 08.05.2021 01:22 | 59 | 006 | 59 | 003 | MO05QE | 14.1 | 21 | |
432 MHz | SSB | RA9AW | 08.05.2021 01:24 | 59 | 007 | 59 | 011 | MO05RD | 16.5 | 25 | |
432 MHz | SSB | RA9FAF | 08.05.2021 01:30 | 59 | 008 | 59 | 007 | LO96RH | 173.3 | 260 | |
432 MHz | SSB | R5AQ | 08.05.2021 01:31 | 59 | 009 | 59 | 009 | MO05OF | 13.9 | 21 | |
432 MHz | SSB | RA9AW | 08.05.2021 01:32 | 59 | 010 | 59 | 017 | MO05RD | 16.5 | 25 | |
432 MHz | SSB | UA9AKC | 08.05.2021 01:35 | 59 | 011 | 59 | 010 | MO14CN | 87.8 | 132 | |
432 MHz | SSB | RA8AA | 08.05.2021 01:35 | 59 | 012 | 59 | 013 | MO05TA | 28.2 | 42 | |
432 MHz | SSB | RA8AF | 08.05.2021 01:37 | 59 | 013 | 59 | 015 | MO05QE | 14.1 | 21 | |
432 MHz | SSB | UA9ACA | 08.05.2021 01:38 | 59 | 014 | 59 | 013 | MO04PK | 74.3 | 111 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 08.05.2021 02:01 | 59 | 001 | 59 | 004 | MO05TA | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | R5AQ | 08.05.2021 02:03 | 59 | 002 | 59 | 005 | MO05OF | 13.9 | 14 | |
144 MHz | SSB | UA9ACA | 08.05.2021 02:04 | 59 | 003 | 59 | 005 | MO04PK | 74.3 | 74 | |
144 MHz | SSB | RA8AF | 08.05.2021 02:08 | 59 | 004 | 59 | 005 | MO05QE | 14.1 | 14 | |
144 MHz | SSB | RA9FAF | 08.05.2021 02:14 | 59 | 005 | 59 | 009 | LO96RH | 173.3 | 173 | |
144 MHz | SSB | RA9AW | 08.05.2021 02:16 | 59 | 006 | 59 | 009 | MO05RD | 16.5 | 17 | |
144 MHz | FM | R8AN | 08.05.2021 02:21 | 59 | 007 | 59 | 006 | MO05QD | 11.5 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный QTHКорреспондент принял MO05QD |
144 MHz | SSB | RA8AA | 08.05.2021 02:32 | 59 | 008 | 59 | 014 | MO05TA | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | RA8AF | 08.05.2021 02:34 | 59 | 009 | 59 | 012 | MO05QE | 14.1 | 14 | |
144 MHz | SSB | UA9ACA | 08.05.2021 02:49 | 59 | 010 | 59 | 017 | MO04PK | 74.3 | 74 | |
144 MHz | SSB | RA9AW | 08.05.2021 02:55 | 59 | 011 | 59 | 021 | MO05RD | 16.5 | 17 | |
144 MHz | SSB | R5AQ | 08.05.2021 02:57 | 59 | 012 | 59 | 020 | MO05OF | 13.9 | 14 | |
144 MHz | SSB | RK9AN | 08.05.2021 03:03 | 59 | 013 | 59 | 006 | MO02BV | 255.4 | 255 | |
144 MHz | SSB | UA9ACA | 08.05.2021 03:06 | 59 | 014 | 59 | 026 | MO04PK | 74.3 | 74 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 08.05.2021 03:06 | 59 | 015 | 59 | 028 | MO05TA | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | RA9AW | 08.05.2021 03:07 | 59 | 016 | 59 | 028 | MO05RD | 16.5 | 17 | |
144 MHz | SSB | R5AQ | 08.05.2021 03:09 | 59 | 017 | 59 | 026 | MO05OF | 13.9 | 14 | |
144 MHz | SSB | RA8AF | 08.05.2021 03:09 | 59 | 018 | 59 | 019 | MO05QE | 14.1 | 14 | |
144 MHz | SSB | R8AN | 08.05.2021 03:24 | 59 | 019 | 59 | 017 | MO05QD | 11.5 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный QTHКорреспондент принял MO05QD |
144 MHz | SSB | RK9AN | 08.05.2021 03:31 | 59 | 020 | 59 | 010 | MO02BV | 255.4 | 255 | |
144 MHz | SSB | UA9ACA | 08.05.2021 03:32 | 59 | 021 | 59 | 034 | MO04PK | 74.3 | 74 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 08.05.2021 03:34 | 59 | 022 | 59 | 039 | MO05TA | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | RA9AW | 08.05.2021 03:34 | 59 | 023 | 59 | 037 | MO05RD | 16.5 | 17 | |
144 MHz | SSB | RA8AF | 08.05.2021 03:35 | 59 | 024 | 59 | 021 | MO05QE | 14.1 | 14 | |
144 MHz | SSB | RA9FAF | 08.05.2021 03:48 | 59 | 025 | 59 | 037 | LO96RH | 173.3 | 173 | |
144 MHz | SSB | R5AQ | 08.05.2021 03:50 | 59 | 026 | 59 | 041 | MO05OF | 13.9 | 14 | |
144 MHz | SSB | R8AN | 08.05.2021 03:55 | 59 | 027 | 59 | 024 | MO05QD | 11.5 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный QTHКорреспондент принял MO05QD |
432 MHz | SSB | RA9AW | 08.05.2021 04:07 | 59 | 015 | 59 | 027 | MO05RD | 16.5 | 25 | |
432 MHz | SSB | RA8AF | 08.05.2021 04:08 | 59 | 016 | 59 | 025 | MO05QE | 14.1 | 21 | |
432 MHz | SSB | R5AQ | 08.05.2021 04:10 | 59 | 017 | 59 | 022 | MO05OF | 13.9 | 21 | |
432 MHz | SSB | RA8AA | 08.05.2021 04:10 | 59 | 018 | 59 | 022 | MO05TA | 28.2 | 42 | |
432 MHz | SSB | RA9FAF | 08.05.2021 04:18 | 59 | 019 | 59 | 019 | LO96RH | 173.3 | 260 | |
432 MHz | CW | UA9AKC | 08.05.2021 04:23 | 599 | 020 | 599 | 018 | MO14CN | 87.8 | 132 | |
432 MHz | SSB | UA9ACA | 08.05.2021 04:24 | 59 | 021 | 59 | 025 | MO04PK | 74.3 | 111 | |
432 MHz | SSB | R5AQ | 08.05.2021 04:39 | 59 | 022 | 59 | 025 | MO05OF | 13.9 | 21 | |
432 MHz | SSB | RA9FAF | 08.05.2021 04:43 | 59 | 023 | 59 | 028 | LO96RH | 173.3 | 260 | |
432 MHz | SSB | UA9ACA | 08.05.2021 04:44 | 59 | 024 | 59 | 031 | MO04PK | 74.3 | 111 | |
432 MHz | SSB | RA8AF | 08.05.2021 04:45 | 59 | 025 | 59 | 035 | MO05QE | 14.1 | 21 | |
432 MHz | SSB | RA8AA | 08.05.2021 04:48 | 59 | 026 | 59 | 031 | MO05TA | 28.2 | 42 | |
432 MHz | SSB | RA9AW | 08.05.2021 04:50 | 59 | 027 | 59 | 037 | MO05RD | 16.5 | 25 | |
432 MHz | CW | UA9AKC | 08.05.2021 04:56 | 599 | 028 | 599 | 024 | MO14CN | 87.8 | 132 |