Позывной | RA9AW | |
---|---|---|
QTH-локатор | MO05RD | |
Группа | SO | |
Челябинская область | Да | |
Заявлено | Подтверждено | |
Очки | 11659 | 9240 |
Корреспондентов | 14 | 13 |
QSO | 90 | 80 |
Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
432 MHz | SSB | R8AN | 08.05.2021 01:00 | 59 | 001 | 59 | 001 | MO05QD | 5.4 | 8 | |
432 MHz | SSB | UA9ACA | 08.05.2021 01:00 | 59 | 002 | 59 | 001 | MO04PK | 79.5 | 119 | |
432 MHz | SSB | R5AQ | 08.05.2021 01:02 | 59 | 003 | 59 | 001 | MO05OF | 18.3 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный номерКорреспондент принял 001 |
432 MHz | SSB | RV9CGW | 08.05.2021 01:04 | 59 | 004 | 59 | 001 | MO07CR | 297.1 | 446 | |
432 MHz | SSB | UB8CJQ | 08.05.2021 01:05 | 59 | 005 | 59 | 001 | MO07CR | 297.1 | 446 | |
432 MHz | SSB | RV9CVA | 08.05.2021 01:07 | 59 | 006 | 59 | 002 | MO06RS | 180.6 | 271 | |
432 MHz | SSB | RA8AA | 08.05.2021 01:08 | 59 | 007 | 59 | 004 | MO05TA | 17.4 | 26 | |
432 MHz | SSB | UA9AKC | 08.05.2021 01:09 | 59 | 008 | 59 | 003 | MO14NC | 157.8 | 0 |
Неправильный QTH Корреспондент передал MO14CN |
1,3 GHz | SSB | UA9AKC | 08.05.2021 01:12 | 59 | 001 | 59 | 002 | MO14NC | 157.8 | 0 |
Неправильный QTH Корреспондент передал MO14CN |
1,3 GHz | SSB | RA8AA | 08.05.2021 01:13 | 59 | 002 | 59 | 002 | MO05TA | 17.4 | 35 | |
432 MHz | SSB | RA9FAF | 08.05.2021 01:16 | 59 | 009 | 59 | 005 | LO96RH | 180.2 | 270 | |
432 MHz | SSB | RA8AF | 08.05.2021 01:23 | 59 | 010 | 59 | 005 | MO05QE | 7 | 11 | |
432 MHz | SSB | RK9AMC | 08.05.2021 01:24 | 59 | 011 | 59 | 007 | MO05OC | 16.5 | 25 | |
432 MHz | SSB | RA9CHZ | 08.05.2021 01:25 | 59 | 012 | 59 | 003 | MO06XJ | 142.4 | 214 | |
432 MHz | SSB | RA9CHZ | 08.05.2021 01:30 | 59 | 013 | 59 | 005 | MO06XJ | 142.4 | 214 | |
432 MHz | SSB | RA8AF | 08.05.2021 01:30 | 59 | 014 | 59 | 011 | MO05QE | 7 | 11 | |
432 MHz | SSB | R8AN | 08.05.2021 01:31 | 59 | 015 | 59 | 005 | MO05QD | 5.4 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный номерКорреспондент принял 014 |
432 MHz | SSB | RV9CVA | 08.05.2021 01:31 | 59 | 016 | 59 | 009 | MO06RS | 180.6 | 271 | |
432 MHz | SSB | RK9AMC | 08.05.2021 01:32 | 59 | 017 | 59 | 010 | MO05OC | 16.5 | 25 | |
432 MHz | SSB | R5AQ | 08.05.2021 01:33 | 59 | 018 | 59 | 013 | MO05OF | 18.3 | 27 | |
432 MHz | SSB | UA9AKC | 08.05.2021 01:34 | 59 | 019 | 59 | 009 | MO14NC | 157.8 | 0 |
Неправильный QTH Корреспондент передал MO14CN |
432 MHz | SSB | UA9ACA | 08.05.2021 01:38 | 59 | 020 | 59 | 012 | MO04PK | 79.5 | 119 | |
432 MHz | SSB | RA9FAF | 08.05.2021 01:41 | 59 | 021 | 59 | 012 | LO96RH | 180.2 | 270 | |
432 MHz | SSB | RA8AA | 08.05.2021 01:42 | 59 | 022 | 59 | 015 | MO05TA | 17.4 | 26 | |
1,3 GHz | SSB | RA8AA | 08.05.2021 01:46 | 59 | 003 | 59 | 003 | MO05TA | 17.4 | 35 | |
1,3 GHz | SSB | UA9AKC | 08.05.2021 01:50 | 59 | 004 | 59 | 004 | MO14NC | 157.8 | 0 |
Неправильный QTH Корреспондент передал MO14CN |
144 MHz | SSB | R8AN | 08.05.2021 02:00 | 59 | 001 | 59 | 001 | MO05QD | 5.4 | 5 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 08.05.2021 02:01 | 59 | 002 | 59 | 003 | MO05TA | 17.4 | 17 | |
144 MHz | SSB | R5AQ | 08.05.2021 02:01 | 59 | 003 | 59 | 002 | MO05OF | 18.3 | 18 | |
144 MHz | SSB | UA9ACA | 08.05.2021 02:03 | 59 | 004 | 59 | 003 | MO04PK | 79.5 | 80 | |
144 MHz | SSB | RV9CVA | 08.05.2021 02:07 | 59 | 005 | 59 | 005 | MO06RS | 180.6 | 181 | |
144 MHz | SSB | RV9CGW | 08.05.2021 02:10 | 59 | 006 | 59 | 004 | MO07CR | 297.1 | 297 | |
144 MHz | SSB | UB8CJQ | 08.05.2021 02:12 | 59 | 007 | 59 | 005 | MO07CR | 297.1 | 297 | |
144 MHz | SSB | RA9FAF | 08.05.2021 02:13 | 59 | 008 | 59 | 007 | LO96RH | 180.2 | 180 | |
144 MHz | SSB | RK9AMC | 08.05.2021 02:15 | 59 | 009 | 59 | 006 | MO05OC | 16.5 | 17 | |
144 MHz | SSB | RA8AF | 08.05.2021 02:16 | 59 | 010 | 59 | 007 | MO05QE | 7 | 7 | |
144 MHz | SSB | RV9CVA | 08.05.2021 02:30 | 59 | 011 | 59 | 008 | MO06RS | 180.6 | 181 | |
144 MHz | SSB | UA9ACA | 08.05.2021 02:30 | 59 | 012 | 59 | 010 | MO04PK | 79.5 | 80 | |
144 MHz | SSB | RA8AF | 08.05.2021 02:31 | 59 | 013 | 59 | 008 | MO05QE | 7 | 7 | |
144 MHz | SSB | RV9CGW | 08.05.2021 02:31 | 59 | 014 | 59 | 007 | MO07CR | 297.1 | 297 | |
144 MHz | SSB | UB8CJQ | 08.05.2021 02:32 | 59 | 015 | 59 | 006 | MO07CR | 297.1 | 297 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 08.05.2021 02:32 | 59 | 016 | 59 | 015 | MO05TA | 17.4 | 17 | |
144 MHz | SSB | R5AQ | 08.05.2021 02:33 | 59 | 017 | 59 | 011 | MO05OF | 18.3 | 18 | |
144 MHz | SSB | RM9C | 08.05.2021 02:36 | 59 | 018 | 59 | 003 | MO07BV | 316.3 | 316 | |
144 MHz | SSB | R8AN | 08.05.2021 02:38 | 59 | 019 | 59 | 010 | MO05QD | 5.4 | 5 | |
144 MHz | SSB | RA9FAF | 08.05.2021 02:39 | 59 | 020 | 59 | 016 | LO96RH | 180.2 | 180 | |
144 MHz | SSB | RK9AMC | 08.05.2021 02:55 | 59 | 021 | 59 | 011 | MO05OC | 16.5 | 17 | |
144 MHz | SSB | RK9AN | 08.05.2021 02:59 | 59 | 022 | 59 | 002 | MO02BV | 264.7 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|
144 MHz | SSB | RK9AN | 08.05.2021 03:01 | 59 | 023 | 59 | 005 | MO02BV | 264.7 | 265 | |
144 MHz | SSB | UA9ACA | 08.05.2021 03:02 | 59 | 024 | 59 | 020 | MO04PK | 79.5 | 80 | |
144 MHz | SSB | RA9FAF | 08.05.2021 03:05 | 59 | 025 | 59 | 022 | LO96RH | 180.2 | 180 | |
144 MHz | SSB | RV9CVA | 08.05.2021 03:06 | 59 | 026 | 59 | 018 | MO06RS | 180.6 | 181 | |
144 MHz | SSB | RA8AF | 08.05.2021 03:07 | 59 | 027 | 59 | 017 | MO05QE | 7 | 7 | |
144 MHz | SSB | RK9AMC | 08.05.2021 03:07 | 59 | 028 | 59 | 016 | MO05OC | 16.5 | 17 | |
144 MHz | SSB | R8AN | 08.05.2021 03:08 | 59 | 029 | 59 | 014 | MO05QD | 5.4 | 5 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 08.05.2021 03:08 | 59 | 030 | 59 | 030 | MO05TA | 17.4 | 17 | |
144 MHz | SSB | RV9CGW | 08.05.2021 03:09 | 59 | 031 | 59 | 015 | MO07CR | 297.1 | 297 | |
144 MHz | SSB | UB8CJQ | 08.05.2021 03:10 | 59 | 032 | 59 | 012 | MO07CR | 297.1 | 297 | |
144 MHz | SSB | R5AQ | 08.05.2021 03:12 | 59 | 033 | 59 | 029 | MO05OF | 18.3 | 18 | |
144 MHz | SSB | RM9C | 08.05.2021 03:19 | 59 | 034 | 59 | 009 | MO07BV | 316.3 | 316 | |
144 MHz | SSB | RK9AN | 08.05.2021 03:30 | 59 | 035 | 59 | 009 | MO02BV | 264.7 | 265 | |
144 MHz | SSB | UA9ACA | 08.05.2021 03:31 | 59 | 036 | 59 | 032 | MO04PK | 79.5 | 80 | |
144 MHz | SSB | RK9AMC | 08.05.2021 03:34 | 59 | 037 | 59 | 023 | MO05OC | 16.5 | 17 | |
144 MHz | SSB | RV9CVA | 08.05.2021 03:36 | 59 | 038 | 59 | 025 | MO06RS | 180.6 | 181 | |
144 MHz | SSB | RA9FAF | 08.05.2021 03:37 | 59 | 039 | 59 | 032 | LO96RH | 180.2 | 180 | |
144 MHz | SSB | R8AN | 08.05.2021 03:38 | 59 | 040 | 59 | 021 | MO05QD | 5.4 | 5 | |
144 MHz | SSB | RA8AF | 08.05.2021 03:38 | 59 | 041 | 59 | 022 | MO05QE | 7 | 7 | |
144 MHz | SSB | R5AQ | 08.05.2021 03:39 | 59 | 042 | 59 | 035 | MO05OF | 18.3 | 18 | |
144 MHz | SSB | UB8CJQ | 08.05.2021 03:44 | 59 | 043 | 59 | 019 | MO07CR | 297.1 | 0 |
Неправильное время У корреспондента 03:49 |
144 MHz | SSB | RM9C | 08.05.2021 03:46 | 59 | 044 | 59 | 013 | MO07BV | 316.3 | 316 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 08.05.2021 03:52 | 59 | 045 | 59 | 046 | MO05TA | 17.4 | 17 | |
432 MHz | SSB | RA8AF | 08.05.2021 04:00 | 59 | 023 | 59 | 021 | MO05QE | 7 | 11 | |
432 MHz | SSB | R5AQ | 08.05.2021 04:00 | 59 | 024 | 59 | 018 | MO05OF | 18.3 | 27 | |
432 MHz | SSB | R8AN | 08.05.2021 04:03 | 59 | 025 | 59 | 012 | MO05QD | 5.4 | 8 | |
432 MHz | SSB | UA9ACA | 08.05.2021 04:04 | 59 | 026 | 59 | 019 | MO04PK | 79.5 | 119 | |
432 MHz | SSB | RK9AMC | 08.05.2021 04:07 | 59 | 027 | 59 | 015 | MO05OC | 16.5 | 25 | |
1,3 GHz | SSB | UA9ACA | 08.05.2021 04:15 | 59 | 005 | 59 | 003 | MO04PK | 79.5 | 159 | |
432 MHz | SSB | RA8AA | 08.05.2021 04:17 | 59 | 028 | 59 | 025 | MO05TA | 17.4 | 26 | |
1,3 GHz | SSB | RA8AA | 08.05.2021 04:18 | 59 | 006 | 59 | 006 | MO05TA | 17.4 | 35 | |
432 MHz | SSB | UA9ACA | 08.05.2021 04:31 | 59 | 029 | 59 | 027 | MO04PK | 79.5 | 119 | |
432 MHz | SSB | R5AQ | 08.05.2021 04:33 | 59 | 030 | 59 | 023 | MO05OF | 18.3 | 27 | |
432 MHz | SSB | RV9CGW | 08.05.2021 04:36 | 59 | 031 | 59 | 007 | MO07CR | 297.1 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|
432 MHz | SSB | RA8AF | 08.05.2021 04:38 | 59 | 032 | 59 | 033 | MO05QE | 7 | 11 | |
432 MHz | SSB | R8AN | 08.05.2021 04:39 | 59 | 033 | 59 | 014 | MO05QD | 5.4 | 8 | |
432 MHz | SSB | RA9FAF | 08.05.2021 04:44 | 59 | 034 | 59 | 029 | LO96RH | 180.2 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|
432 MHz | SSB | RV9CVA | 08.05.2021 04:49 | 59 | 035 | 59 | 019 | MO06RS | 180.6 | 271 | |
432 MHz | SSB | RA8AA | 08.05.2021 04:49 | 59 | 036 | 59 | 032 | MO05TA | 17.4 | 26 | |
1,3 GHz | SSB | RA8AA | 08.05.2021 04:50 | 59 | 007 | 59 | 007 | MO05TA | 17.4 | 35 | |
432 MHz | SSB | RK9AMC | 08.05.2021 04:50 | 59 | 037 | 59 | 027 | MO05OC | 16.5 | 25 | |
1,3 GHz | SSB | UA9ACA | 08.05.2021 04:57 | 59 | 008 | 59 | 004 | MO04PK | 79.5 | 159 |